Buntband räfflad insida, 100.0x2.5mm, ⌀1.5-22mm, svart, 100st
Art.-Nr. 111-01960
| T18R-PA66W-BK
|
| E-nr 15 160 54
Copied
- Svarta buntband för applikationer där extra god UV-tålighet krävs
- Lämpliga för användning i klimat där det förekommer mycket sol
- Tillverkad av 100% högkvalitativ plast, enkel att återvinna
- Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar
- Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg
- Den böjda änden underlättar ett snabbt montage
- UV-stabiliserad
Lagervara
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Dessa invändigt räfflade buntbanden är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid 6.6 (PA66W/UV) och är därför användbara i utomhusapplikationer. UV-stabiliserade buntband motstår UV-strålar under en betydligt längre tid än naturella buntband i PA66. De kan användas för att fixera kablar, rör och slangar inom och utomhus. |
| Appliceringsmetod | Enkel och snabb montering manuellt eller med HellermannTytons verktyg. |
| Draghållf. Min (N) | 80N |
| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 100st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T18R-PA66W-BK |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Buntband T18R Svart 100St |
| Lokalt ordernr | 111-01960 |
| Låsfunktion | Låstunga i plast |
| Material | Polyamid 6.6 UV-stabiliserad (PA66W) |
| Placering Märkplatta | ingen |
| Produktfamilj | T-serien i PA66W Svart |
| Produktgrupp | Buntband för utomhusbruk (UV-stabiliserat) |
| Typ | T18R |
| Typ av förpackn. | st |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Ja |
| UV-stabiliserad Referens | IEC62275 |
| Variant | Räfflad insida |
| Vikt/enhet | 0.000287kg |
| Öppningsbar (Ja/Nej) | Nej |
| Brännbarhet | UL94 V2 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275 |
| Halogenfri | Ja |
| Natonummer | 5975-14-557-5345 |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +85°C |
| UL OCD länk | Länk |
| UL recognized | Ja |
| UL-file nummer | E85319 |
|
|
|
| E-nr | 15 160 54 |
| EAN kod | 4031026104294 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.0327kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.105m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.02m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 0.195m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.0004095m³ |
| PL2 Bredd förpackning | 0.377m |
| PL2 Höjd förpackning | 0.188m |
| PL2 Kvantitet | 8000 |
| PL2 Längd förpackning | 0.136m |
| PL2 Typ | box |
| PL2 Vikt förpackning (Gross) | 2.756kg |
| PL2 Volym förpackning | 0.0096m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.4m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.218m |
| PL3 Kvantitet | 32000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.599m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 11.884kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0522m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.194m |
| PL4 Kvantitet | 640000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 258.68kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.146m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | SG |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download










EVO7i
110-77001
MK20
110-20006
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
EVO7iSP
110-77002