Fixeringsband för hål (runt), räfflad insida, ⌀6.0-50.0mm, svart, 1000st
Art.-Nr. 115-06960
| RT50SFK-PA66-BK
|
| E-nr 15 178 83
Copied
- Enkelt att applicera utan verktyg
- Buntbandshuvudet placeras alltid i en bestämd position
- Pilspetsen snäpper lätt fast
- Vingar ger en säker fixering där det är begränsat utrymme
- Öppningsbar och därmed återandvändningsbar
Lagervara
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Med en mängd olika fixeringsmöjligheter passar denna till olika industrier så som fordon, flyg, tåg och skåpbyggare. |
| Anti rotation (Ja / Nej) | NO |
| Draghållf. Min (N) | 225N |
| Fixeringsmetod | Pilspets |
| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 1000st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | RT50SFK-PA66-BK |
| Huvudegenskaper | öppningsbar |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Buntb/F RT50SFK BK 1000p |
| Lokalt ordernr | 115-06960 |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Placering Märkplatta | ingen |
| Produktfamilj | för runda hål, öppförningsbart |
| Produktgrupp | 1-parts fixeringsband med pilspetsfäste och vingar |
| Typ | RT50SFK |
| Typ av förpackn. | pack |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej |
| Variant | Räfflad insida |
| Vikt/enhet | 0.001993kg |
| Öppningsbar (Ja/Nej) | Ja |
| Brännbarhet | UL94 V2 |
| CE Certifierad | Nej |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
|
|
Source-produkter tillverkas av plast från återvunnet material eller marina miljöer, som härrör från förnybara växtbaserade källor eller använder material med lägre ekvivalent CO²-utsläpp. HellermannTyton erbjuder också produktlösningar som genom design minskar avfall eller ökar återanvändbarhet och återvinningsbarhet. Sustainable by design fokuserar på produktlösningar som minskar avfall, förbättrar livslängden och stödjer efterföljande återanvändning och återvinningsbarhet.. |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +85°C |
|
|
|
| E-nr | 15 178 83 |
| EAN kod | 4031026108520 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 2.022135kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.29m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.09m |
| PL1 Kvantitet | 1000 |
| PL1 Längd förpackning | 0.36m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.009396m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.386m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.368m |
| PL3 Kvantitet | 6000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.584m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 12.95281kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.083m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.248m |
| PL4 Kvantitet | 72000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 176.424kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.198m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






EVO9i
110-88001
EVO9iHT
110-88003
MK21
110-21016
EVO9iSP
110-88002
MK9P
110-09100
MK10-SB
110-10001
RT18RSF-PA66V0-BK
115-00065
RT50SSF-PA66W-BK
115-00079
RR30SWPM5-PA66V0-WH
115-00116
RT50RSF-PA66-BK
115-07010
GLRT50RSF-PA11W-BK
126-00139
LRT18RWPM4.8-PA66V0-WH
126-00196