Fixeringsband för hål (runt), utvändigt räfflad, ⌀5.0-25.4mm, svart/blå, 250
Art.-Nr. 156-04097
| SGT100SAHD6.5S2.0-PA66HS/TPE-BK/BU
|
Copied
- Passar för en mängd olika fastsättningslösningar tack vare de olika fästena (för hål, svetsbultar och skruvmontage)
- Soft Grip buntband garanterar ett bra skydd för känsliga kablage och slangar för vätskor.
- Mjuk TPE på insidan förhindrar att det glider på kabeln eller slangen.
- Förlåsningsfunktionen håller bandet på plats innan det dras åt.
- Soft Grip buntband kan tas bort med hjälp av en skruvmejsel.
- EVO9 SG appliceringsverktyg med en justerad nosdel finns tillgänglig.
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde |
Soft Grip fästen är speciellt designade för användning tillsammans med Soft Grip Band. De mångsidiga kombinationerna ger en mängd olika fixeringslösningar för vätske och kylsystem i fordon. Soft Grip serien är en unik lösning för att spara tid, pengar och utvecklingsansträngningar. Fästena kan justeras för individuella kundönskemål. Vid eventuell service kan buntbandet enkelt tas bort geneom att använda en skruvmejsel. Endast buntbandet behöver sen bytas, inte hela fixeringen. |
| Buntb | Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS) |
| Buntb tjockl max | 2.85mm |
| Draghållf. Min (N) | 445N |
| Fixeringsmetod | Pilspets |
| Färg | Svart (BK), Blå (BU) |
| Förp innehåll | 250 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SGT100SAHD6.5S2.0-PA66HS/TPE-BK/BU |
| Huvudegenskaper | mjukgrepp |
| Kort beskrivning (Distributörer) | 2-parts Soft Grip fixeringsband med pilspetsfäste för runda hål 6,5 mm |
| Lokalt ordernr | 156-04097 |
| Låsfunktion | Låstunga i plast |
| Material | Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS), Termoplastisk elastomer (TPE) |
| Placering Märkplatta | ingen |
| Produktfamilj | med pilspetsfäste och tallrik, för runda hål |
| Produktgrupp | 2-parts fixeringsband för stark fixering av mjuka buntar |
| Typ | SGT100SAHD6.5S2.0 |
| Typ av förpackn. | st |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej |
| Variant | Utvändigt räfflad |
| Vikt/enhet | 0.005993kg |
| Bandbr max. (G) | 12.7mm |
| Bredd (W) | 12.7mm |
| Bredd (W2) | 19.8mm |
| Bunt ⌀ max | 25.4mm |
| Bunt ⌀ min | 5.0mm |
| Buntbandsbredd huvud | 16.0mm |
| Buntdiameter (metrisk) | 5.0-25.4mm |
| Godstjockl | 1.7 - 2.3mm |
| Godstjocklek | 1.7 - 2.3 mm |
| Godstjocklek | 0.1 - 0.1 " |
| Hål ⌀ (FH) | 6.3 - 6.7 mm |
| Höjd (H) | 38.7mm |
| Höjd (H2) | 29.5mm |
| Höjd buntbandshuvud | 7.5mm |
| Längd (L) | 140.0mm |
| Längd (L2) | 9.5mm |
| Tallrik ⌀ | 16.0mm |
| Tjockl (T) | 2.85mm |
|
|
|
| EAN kod | 4031026713182 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 1.527385kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.4m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.08m |
| PL1 Kvantitet | 250 |
| PL1 Längd förpackning | 0.45m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.0144m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.386m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.368m |
| PL3 Kvantitet | 1500 |
| PL3 Längd förpackning | 0.584m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 9.98431kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.083m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.248m |
| PL4 Kvantitet | 18000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 140.802kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.198m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




EVO9SG
110-80130