Fixeringsband för hål (runt), utvändigt räfflad, ⌀1.0-45.0mm, grå/beige, 100st
Art.-Nr. 156-00455
| T50ROSP1SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE
|
Copied
- Förmonterad 2-parts fixeringsband med pilspetsfäste
- Låshuvudet kan röras efter buntning
- Enkel att montera utan verktyg
- Pilspetshuvudet låser enkelt i hålet
- Tallriken justerar bandet vid olika tryck och minimerar inträngning av damm, smuts och vatten
- Fördelar med materialet PEEK:
- -55 °C till 240 °C användningstemperatur
- Utmärkt motståndskraft mot kemikalier och radioaktiv strålning
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Fixeringsbanden P1SFT6,5 och P2SFT6,5 är idealiska när krav på höga temperaturer och kemisk motståndskraft är stora. De är använda på kablage inom fordonsindustrin. |
| Buntb | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Draghållf. Min (N) | 225N |
| Fixeringsmetod | Pilspets |
| Färg | Grå (GY), Beige (BGE) |
| Fäste | Polyetereterketone (PEEK) |
| Förp innehåll | 100st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50ROSP1SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE |
| Låsfunktion | Låstunga i plast |
| Material | Polyamid 4.6 (PA46), Polyetereterketone (PEEK) |
| Placering Märkplatta | ingen |
| Produktfamilj | T50ROSP1SFT6.5 för paneltjocklek 0.7 - 1.3 mm |
| Produktgrupp | 2-parts fixeringsband med pilspetsfäste och tallrik för applikationer med höga temperaturer. |
| Typ | T50ROSP1SFT6.5 |
| Typ av förpackn. | påse |
| Variant | Utvändigt räfflad |
| Vikt/enhet | 0.001881kg |
| Bredd (W) | 4.6mm |
| Bredd (W3) | 8.4mm |
| Bunt ⌀ max | 45.0mm |
| Bunt ⌀ min | 1.0mm |
| Buntdiameter (metrisk) | 1.0-45.0mm |
| Godstjockl | 0.7 – 1.3mm |
| Godstjocklek | 0.7 - 1.3 mm |
| Godstjocklek | 0 - 0.1 " |
| Hål ⌀ (FH) | 6.3 - 6.7 mm |
| Håltyp | Cirkulär |
| Höjd (H) | 15.0mm |
| Längd (L) | 200.0mm |
| Längd (L2) | 8.6mm |
| Längd (L3) | 16mm |
| Tallrik ⌀ | 16.0mm |
| Tjockl (T) | 1.3mm |
|
|
|
| EAN kod | 4031026300153 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.201962kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.32m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.05m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 0.275m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.0044m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.398m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.204m |
| PL3 Kvantitet | 2000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.591m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 3.72724kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.048m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.235m |
| PL4 Kvantitet | 40000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 95.6kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.186m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download




EVO7i
110-77001
EVO9i
110-88001
MK20
110-20006
EVO9iSP
110-88002
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
EVO7iSP
110-77002