Fixeringsband med rör/slanghållare, räfflad insida, ⌀2.0-35.0mm, svart/naturell, 500st
Art.-Nr. 156-00318
| T50SVC4S-PA66HS/PP-BK/NA
|
Copied
- Fäst enkelt på en kabel eller slang
- Fixeringsklämman erbjuder full 360° rotation
- Den dragna kabeln kan röra sig i valfri riktning i förhållande till fästpunkten
- Invändigt räfflat buntband
- Tillverkat av PP/PA66HS: kombinerar hållbarhetsfördelarna med PP (lätt, kemiskt resistent) med robustheten och värmestabiliteten hos PA66HS
Fler produkter inom produktgruppen:
| Draghållf. Min (N) | 225N |
| Fixeringsmetod | Omega Clips |
| Färg | Svart (BK), Naturell (NA) |
| Förp innehåll | 500st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SVC4S-PA66HS/PP-BK/NA |
| Huvudegenskaper | låsbar, roterbar |
| Material | Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS), Polypropen (PP) |
| Placering Märkplatta | ingen |
| Produktfamilj | för flera dirigeringar |
| Produktgrupp | 2-parts fixeringar med rörklämma, vridbar 360° |
| Typ | T50SVC4S |
| Typ av förpackn. | påse |
| Vikt/enhet | 0.001394kg |
| Brännbarhet | UL94 HB |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
|
|
Source-produkter tillverkas av plast från återvunnet material eller marina miljöer, som härrör från förnybara växtbaserade källor eller använder material med lägre ekvivalent CO²-utsläpp. HellermannTyton erbjuder också produktlösningar som genom design minskar avfall eller ökar återanvändbarhet och återvinningsbarhet. ReSource lyfter fram HellermannTytons produkter som är gjorda av återvunnet material eller från jungfruliga material med relativt lägre koldioxidutsläpp. Sustainable by design fokuserar på produktlösningar som minskar avfall, förbättrar livslängden och stödjer efterföljande återanvändning och återvinningsbarhet.. |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +85°C |
|
|
|
| EAN kod | 4031026285948 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.726135kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.45m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.2m |
| PL1 Kvantitet | 500 |
| PL1 Längd förpackning | 0.395m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.03555m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.386m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.368m |
| PL3 Kvantitet | 7000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.584m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 10.98589kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.083m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.248m |
| PL4 Kvantitet | 84000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 152.808kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.198m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





EVO7i
110-77001
EVO9i
110-88001
MK20
110-20006
EVO9iSP
110-88002
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
EVO7iSP
110-77002