Buntband på rulle med lösa låshuvuden : EL-TY (TELS1)
EL-TY-serien, Artikelnummer: 111-30000
Fördelar
- Set med en rulle band (15m) och lösa låshuvuden (30st)
- Tillverkad i mycket stark Acetal (POM)
- Kontinuerligt band, distanser och låshuvuden (med ståltunga)
- Mycket säker fixiering och bra motståndskraft mot åldrande och UV-ljus
- Passar alla buntdiametrar
Certifieringar & Godkännanden
Användningsområde
Dessa robusta buntband används speciellt för kablar, rör och slangar med större diameter. Ursprungligen designad för att sätta upp kabel i bärlineapplikationer (när den används med distansstycken) men används numera inom många olika områden från byggnadsindustri, kemisk industri till installation av trafikledningssystem.
EL-TY-serien är lämplig till bla följande marknader & industrier
-
Fordonsindustrin
-
Vindkraft
-
Järnvägssektor
-
Elektronikindustri
-
Forsvarsindustrin
Fler produkter inom produktgruppen
Buntband på rulle med lösa låshuvuden >| Fixeringsmetod | 2 parts |
| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 1st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | EL-TY (TELS1)-POM-BK |
| Innehåll | 15m band & 30 huvud |
| Lokalt ordernr | EL-TY-Set |
| Låsfunktion | Låstunga i stål |
| Placering Märkplatta | ingen |
| Produkt familj | EL-TY-serien |
| Produkt grupp | Buntband på rulle med lösa låshuvuden |
| Typ av förpackn. | rulle |
| Variant | Ändlös |
| Verktyg | EVO9HT |
| Öppningsbar (Ja/Nej) | Nej |
| Brännbarhetsklass | UL94 HB |
| Buntb | Polyacetal (POM) |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Material | Polyacetal (POM) |
| Material Distans | Polypropen, UV-resistent (PP) |
| Material Låshuvud | Polyacetal (POM) |
| Temp. område - °C | -40°C till +90°C |
| Temperaturområde huvud | -40°C till +85°C |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Ja |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
|
|
|
| EAN kod | 4031026106809 |
| PL1 Bredd förpackning | 0.1m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.02m |
| PL1 Kvantitet | 1 |
| PL1 Längd förpackning | 0.21m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Vikt förpackning (Gross) | 1.2kg |
| PL1 Volym förpackning | 0.00042m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.315m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.215m |
| PL3 Kvantitet | 20 |
| PL3 Längd förpackning | 0.512m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 24.61kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0347m³ |
| PL4 Bredd förpackning | 0.8m |
| PL4 Höjd förpackning | 1.22m |
| PL4 Kvantitet | 400 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Typ | pall |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 513.2kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.171m³ |
| Vikt | 0.6kg |
| ETIM60Key | EC000046 |
| UNSPSC key | 39121703 |

Download


Håll kontakt med oss!
Prenumerera på vårat nyhetsbrev