Kabelfäste för skruvfixering, Wmax=5.0mm, ⌀4.5 mm, M4, svart, 100st
Art.-Nr. 151-10930
| CTQM5-PA66-BK
|
| E-nr 15 163 08
Copied
- 2-vägs skruvfäste
- För buntband upp till 5 mm
- För skruv med försänkt skalle (max. ø huvud: 8.0 mm)
- Möjlighet till förmontage
- Håller fast buntbandet i svåra situatuioner även i vertikal ledd
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | CTQM-fästen är idealisk att använda i alla applikationer där en pålitlig fixering krävs och där utrymmet är begränsat. |
| Fixeringsmetod | Skruvfäste |
| Färg | Svart (BK) |
| För band | Q-Ties |
| Förp innehåll | 100st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | CTQM5-PA66-BK |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Buntbandsfäste CTQM5 |
| Lokalt ordernr | 151-10930 |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Monteringsskruv typ | M4 |
| Produktfamilj | Q-mount serien CTQM |
| Produktgrupp | Skruvfäste för Q-ties CTQM för trånga utrymmen |
| Typ | CTQM5 |
| Typ av förpackn. | pack |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej |
| Vikt/enhet | 0.000441kg |
| Brännbarhet | UL94 V2 |
| CE Certifierad | Nej |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
|
|
Source-produkter tillverkas av plast från återvunnet material eller marina miljöer, som härrör från förnybara växtbaserade källor eller använder material med lägre ekvivalent CO²-utsläpp. HellermannTyton erbjuder också produktlösningar som genom design minskar avfall eller ökar återanvändbarhet och återvinningsbarhet. Sustainable by design fokuserar på produktlösningar som minskar avfall, förbättrar livslängden och stödjer efterföljande återanvändning och återvinningsbarhet.. |
| Godkännanden | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B |
| Halogenfri | Ja |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +85°C |
| UL OCD länk | Länk |
| UL listad | Nej |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Ja |
| UL recognized | Ja |
| UL-file nummer | E65344 |
|
|
|
| E-nr | 15 163 08 |
| EAN kod | 4031026413822 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.04961kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.12m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.02m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 0.275m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.00066m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.18m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.171m |
| PL3 Kvantitet | 3000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.56m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 1.7953kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0172m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.171m |
| PL4 Kvantitet | 144000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 107.88kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.124m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




CTQM5-PA66-NA
151-10920