Kabelfäste för skruvfixering, Wmax=3.5mm, ⌀3.1 mm, #4 (M2.5) Skruv, blå, 6000st
Art.-Nr. 151-01169
| MCMB3-PA66MD-BU
|
| E-nr 15 171 20
Copied
- Tydlig blå färg för enkel visuell detektering
- Enkel att installera med skruv
- Ger en säker fixering
- 4-vägs ingång för bunbandet
- Magnetiskt detekterbar - perfekt för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin
- Total spridning av metallen för optimal detekterbarhet, även för mindre bitar
- Klart reducerad risk för förorening av livsmedel
- Passar som en del av Kvalitetsprocessen
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | MCMB-fästen är lämpliga för att hålla MCT-band även i områden med stora vibrationer som t ex förpackningsmaskiner. |
| Fixeringsmetod | Skruvfäste |
| Färg | Blå (BU) |
| För band | MCT18 - MCT30 |
| Förp innehåll | 6000st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MCMB3-PA66MD-BU |
| Huvudegenskaper | detekterbar |
| Kort beskrivning (Distributörer) | SKRUVF M METALLSPÅN 19x19mm |
| Lokalt ordernr | 151-01169 |
| Material | Polyamid 6.6, metall detekterbar (PA66MD) |
| Monteringsskruv typ | #4 (M2.5) Skruv |
| Produktfamilj | MCMB-serien, skruvbar |
| Produktgrupp | Buntbandsfästen för livsmedelsindustrin, detekterbara |
| Typ | MCMB3 |
| Typ av förpackn. | pack |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej |
| Vikt/enhet | 0.00081kg |
| Brännbarhet | UL94 HB |
| CE Certifierad | Nej |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
|
|
Source-produkter tillverkas av plast från återvunnet material eller marina miljöer, som härrör från förnybara växtbaserade källor eller använder material med lägre ekvivalent CO²-utsläpp. HellermannTyton erbjuder också produktlösningar som genom design minskar avfall eller ökar återanvändbarhet och återvinningsbarhet. Sustainable by design fokuserar på produktlösningar som minskar avfall, förbättrar livslängden och stödjer efterföljande återanvändning och återvinningsbarhet.. |
| Halogenfri | Ja |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +85°C |
| UL listad | Nej |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
| E-nr | 15 171 20 |
| EAN kod | 5022660342899 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.081001kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.145m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.017m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 0.175m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.000431375m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.39m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.192m |
| PL3 Längd förpackning | 0.586m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Volym förpackning | 0.0439m³ |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




MCMB4-PA66MD-BU
151-01170