Eltejp PVC HTAPE-FLEX15-15x10
HelaTape Flex 15 - en allroundtejp, Artikelnummer: 710-00146
Fördelar
- 10 st rullar med olika färg
- Eltejp i flera olika färger
- Hög flexibilitet och god vidhäftningsförmåga
- Flamresistent
- Passar för mekaniska och elektriska applikationer upp till 600 V
Certifieringar & Godkännanden
Användningsområde
Primär elektrisk isolering för kablar och skarvar upp till 1 kV
Skyddande yttre mantel för lågspänningsskarvar
Kablagebyggnad
Används i både inomhus- och utomhusapplikationer
HelaTape Flex 15 - en allroundtejp är lämplig till bla följande marknader & industrier
-
Elektrisk installation
-
Elektronikindustri
-
Telekommunikation
-
Vindkraft
-
Chemical Industry
-
Offshoreindustrin
-
Solenergi
-
Varvsindustri
-
Fordonsindustrin
-
Flyg-och rymdindustri
-
Forsvarsindustrin
-
Järnvägssektor
Fler produkter inom produktgruppen
Eltejp PVC >| Färg | Röd (RD), Grå (GY), Gul (YE), Grön (GN), Blå (BU), Orange (OG), Vit (WH), Brun (BN), Svart (BK), Gul-Grön (GNYE) |
| Förp innehåll | 10st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-MIX |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Märktejp Flex 15 Blandade Färg |
| Produkt familj | HelaTape Flex 15 - en allroundtejp |
| Produkt grupp | Eltejp PVC |
| Typ av förpackn. | rulle |
| Bredd (W) | 15mm |
| Längd (L) | 10m |
| Tjockl (T) | 0.15mm |
| Brotthållfasthet | 28N/10 mm |
| Draghållfasthet N/mm² | 19.5N/mm² |
| Elasticitet | 200 % |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Genomslagshållfasthet | 45kV/mm |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 |
| Isolerande (Ja/Nej) | Ja |
| Lagringstid | 5 år |
| Lämplig för högspänning (Ja/Nej) | Nej |
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Självslocknande (Ja/Nej) ETIM | Ja |
| Temp. område - °C | -10 °C till +90 °C |
| Vidhäftning mot stål | 2.5N/10 mm |
| Vidhäftningsförmåga till underlag | 2.5N/10 mm |
| E-nr | 29 775 99 |
| EAN kod | 4031026448169 |
| Lagringstemperatur | +23 °C |
| PL1 Bredd förpackning | 0.06m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.155m |
| PL1 Kvantitet | 1 |
| PL1 Längd förpackning | 0.06m |
| PL1 Typ | pack |
| PL1 Vikt förpackning (Gross) | 0.345kg |
| PL1 Volym förpackning | 0.00056m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.125m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.165m |
| PL3 Kvantitet | 10 |
| PL3 Längd förpackning | 0.315m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 3.569kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0065m³ |
| PL4 Bredd förpackning | 0.8m |
| PL4 Höjd förpackning | 1.258m |
| PL4 Kvantitet | 900 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Typ | pall |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 342.21kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.208m³ |
| Vikt | 0.345kg |
| ETIM60Key | EC000128 |

Download

Håll kontakt med oss!
Prenumerera på vårat nyhetsbrev