Eltejp PVC HTAPE-FLEX15-19x20
HelaTape Flex 15 - en allroundtejp, Artikelnummer: 710-00155
Fördelar
- Eltejp i flera olika färger
- Används för isolering, skydd, fixering, färgmärkning mm
- Hög flexibilitet och god vidhäftningsförmåga
- God resistens mot nötning, solljus, fukt, kemikalier och varierande väderförhållanden
- Passar för mekaniska och elektriska applikationer upp till 1 kV
- VDE-godkännd enligt IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Flamresistent enligt IEC 60454-2
Certifieringar & Godkännanden
Användningsområde
Primär elektrisk isolering för kablar och skarvar upp till 1 kV.
Skyddande yttre mantel för låg-, mellan- och högspänningsskarvar.
Kablagebyggnad.
Används i både inomhus- och utomhusapplikationer.
HelaTape Flex 15 - en allroundtejp är lämplig till bla följande marknader & industrier
-
Elektrisk installation
-
Elektronikindustri
-
Telekommunikation
-
Vindkraft
-
Chemical Industry
-
Offshoreindustrin
-
Solenergi
-
Varvsindustri
-
Fordonsindustrin
-
Flyg-och rymdindustri
-
Forsvarsindustrin
-
Järnvägssektor
Fler produkter inom produktgruppen
Eltejp PVC >| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 20m |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-BK |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Eltejp 19X20 Svart |
| Produkt familj | HelaTape Flex 15 - en allroundtejp |
| Produkt grupp | Eltejp PVC |
| Typ av förpackn. | rulle |
| Bredd (W) | 19mm |
| Längd (L) | 20m |
| Tjockl (T) | 0.15mm |
| Brotthållfasthet | 28N/10 mm |
| Draghållfasthet N/mm² | 19.5N/mm² |
| Elasticitet | 200 % |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Genomslagshållfasthet | 45kV/mm |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 |
| Isolerande (Ja/Nej) | Ja |
| Lagringstid | 5 år |
| Lämplig för högspänning (Ja/Nej) | Nej |
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Självslocknande (Ja/Nej) ETIM | Ja |
| Temp. område - °C | -10 °C till +90 °C |
| Vidhäftning mot stål | 2.5N/10 mm |
| Vidhäftningsförmåga till underlag | 2.5N/10 mm |
| E-nr | 07 580 16 |
| EAN kod | 4031026479880 |
| Lagringstemperatur | +23 °C |
| PL1 Bredd förpackning | 0.06m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.019m |
| PL1 Kvantitet | 1 |
| PL1 Längd förpackning | 0.06m |
| PL1 Typ | rulle |
| PL1 Vikt förpackning (Gross) | 0.082kg |
| PL1 Volym förpackning | 0.00007m³ |
| PL2 Bredd förpackning | 0.06m |
| PL2 Höjd förpackning | 0.19m |
| PL2 Kvantitet | 10 |
| PL2 Längd förpackning | 0.06m |
| PL2 Typ | pack |
| PL2 Vikt förpackning (Gross) | 0.82kg |
| PL2 Volym förpackning | 0.0007m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.17m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.23m |
| PL3 Kvantitet | 100 |
| PL3 Längd förpackning | 0.395m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 8.35kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0154m³ |
| PL4 Bredd förpackning | 0.8m |
| PL4 Höjd förpackning | 1.065m |
| PL4 Kvantitet | 4800 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Typ | pall |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 421.8kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.022m³ |
| Vikt | 0.082kg |
| ETIM60Key | EC000128 |

Download

Håll kontakt med oss!
Prenumerera på vårat nyhetsbrev