VINYLMASTIK VM 100X3
						Art.-Nr. 711-00304
						| HTAPE-POWER 670-VM-PVC/IIR-BK
						| 
						| E-nr 07 520 32
						
					Copied
					- Lättapplicerad vinylmastik
- Självhäftande applicering utan sträckning
- Mastikytan är mycket kladdig och ger en utmärkt fukttätning
- Yttersta lagret av vinyl ger ett ytterligare skydd
- Fungerar kontinuerligt i miljöer med låga temperarturer
- Primär isolering upp till max 1 kV
- Passar för alla extruderade kabelisoleringar
- UV- och väderresistent
 
											 
											
				
					
					Lagervara
			
		
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | HellermannTyton erbjuder ett brett utbud av produkter för buntning, isolering, tätning och märkning av kablar och ledningar. PVC-isoleringstejper för lågspänningstillämpningar finns i olika färger och dimensioner. Självsvetsande, gummibaserade tejper är idealiska för att isolera och täta kablar och anslutningar från låga till höga och extra höga spänningsområden. HelaTape Tex tygtejper är mångsidiga och lätta att skriva på | 
| Färg | Svart (BK) | 
| Förp innehåll | 3m | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-POWER 670-VM-PVC/IIR-BK | 
| Kort beskrivning (Distributörer) | VINYLMASTIK VM 100X3 | 
| Lokalt ordernr | 711-00304 | 
| Material | Polyvinylklorid (PVC), Isobuten-Isopren-Gummi (butylgummi) (IIR) | 
| Produktfamilj | HelaTape Power 670 VM | 
| Produktgrupp | Självvulkaniserande tejp - Vinylmastik | 
| Typ | HTAPE-POWER 670-VM | 
| Typ av förpackn. | rulle | 
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Ja | 
| Vikt/enhet | 0.59275kg | 
| Draghållfasthet | 16N/mm² | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Elasticitet (min.) | 200% | 
| Farligt gods | Nej | 
| Genomslagshållfasthet | 19.7kV/mm | 
| Godkännanden |     | 
| Halogenfri | Ja | 
| Isolerande (Ja/Nej) | Ja | 
| Lagringstid | 5 år | 
| Lämplig för högspänning (Ja/Nej) | Nej | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Självslocknande | Ja | 
| Temp. Område | -30°C till +80°C | 
| Temp. kortvarigt max | +95°C | 
| Vattenabsorbtion | 0.9% | 
| Volymresistans | 10¹² Ω cm | 
|  | |
| E-nr | 07 520 32 | 
| EAN kod | 4031026431147 | 
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.621kg | 
| Lagringstemperatur | +23 °C | 
| PL1 Bredd förpackning | 0.097m | 
| PL1 Höjd förpackning | 0.097m | 
| PL1 Kvantitet | 1 | 
| PL1 Längd förpackning | 0.115m | 
| PL1 Typ | st | 
| PL1 Volym förpackning | 0.001082035m³ | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.21m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.245m | 
| PL3 Kvantitet | 16 | 
| PL3 Längd förpackning | 0.4m | 
| PL3 Typ | kartong | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 10.432kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0206m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 1.125m | 
| PL4 Kvantitet | 640 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 438.28kg | 
| PL4 Volym förpackning | 1.08m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Tullstatnummer | 40082190 | 
| Ursprungsland | CN | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															

 Download
						Download
					


 
									 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					