Vulktejp L969 19X9 Svart
						Art.-Nr. 711-00402
						| HTAPE-POWER820-EPR-BK
						| 
						| E-nr 07 580 29
						
					Copied
					
											Denna produkt är inte tillgänglig längre.
										Alternativ produkt finns
- Självvulkaniserande tejp utan liner för skarvar upp till 69kV
 - Utmärkta elektriska, kemiska och fysiska egenskaper
 - Bygger upp stresskoner och mantel på skarvar och avslut
 - Snabbare applikation utan skyddspapper
 - Skarvfri lageruppbyggnad
 - Utmärkt töjbarhet för att passa till de mest komplexa former
 - Passar alla extruderade kabelisoleringar
 
											
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | HellermannTyton erbjuder ett brett utbud av produkter för buntning, isolering, tätning och märkning av kablar och ledningar. PVC-isoleringstejper för lågspänningstillämpningar finns i olika färger och dimensioner. Självsvetsande, gummibaserade tejper är idealiska för att isolera och täta kablar och anslutningar från låga till höga och extra höga spänningsområden. HelaTape Tex tygtejper är mångsidiga och lätta att skriva på | 
| Färg | Svart (BK) | 
| Förp innehåll | 1st | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-POWER820-EPR-BK | 
| Kort beskrivning (Distributörer) | Vulktejp L969 19X9 Svart | 
| Material | Etylen Propylen Gummi (EPR) | 
| Produktfamilj | HelaTape Power 820 | 
| Produktgrupp | Självvulkaniserande tejp - Högspänning - Utan liner | 
| Typ | HTAPE-POWER820 | 
| Typ av förpackn. | rulle | 
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Ja | 
| Vikt/enhet | 0.1889kg | 
| Draghållfasthet | 2.8N/mm² | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Elasticitet (min.) | 750% | 
| Farligt gods | Nej | 
| Genomslagshållfasthet | 31.5kV/mm | 
| Godkännanden | 
							 
										 | 
					
| Halogenfri | Nej | 
| Isolerande (Ja/Nej) | Ja | 
| Lämplig för högspänning (Ja/Nej) | Ja | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Självslocknande | Ja | 
| Temp. Område | +90 °C | 
| Temp. kortvarigt max | +130°C | 
| Vattenabsorbtion | 0.06% | 
| Volymresistans | 10¹⁶ Ω cm | 
| E-nr | 07 580 29 | 
| EAN kod | 4031026405865 | 
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.189kg | 
| PL1 Bredd förpackning | 0.12m | 
| PL1 Höjd förpackning | 0.02m | 
| PL1 Kvantitet | 1 | 
| PL1 Längd förpackning | 0.12m | 
| PL1 Typ | påse | 
| PL1 Volym förpackning | 0.000288m³ | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.37m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.105m | 
| PL3 Kvantitet | 45 | 
| PL3 Längd förpackning | 0.39m | 
| PL3 Typ | kartong | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 9.001kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0152m³ | 
| PL4 Kvantitet | 1890 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 399.021kg | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Tullstatnummer | 40082190 | 
| Ursprungsland | ES | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
	
										
															

						Download
					
							
								HTAPE-POWER820-EPR-BK
								711-10402