3:1 värmekrymplock
Art.-Nr. 416-00003
| PEC-4.8/1.5-PO-X-BK
|
Copied
- Tunnväggig (tids-, kostnads- och viktbesparing)
- 3:1 krympförhållande (brett användningsområde, högt kontakttryck)
- Med termoplastisk (smält) lim
- Kontinuerlig drifttemperatur upp till +125°C
- Självslocknande
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Ändhylsor är bitar av värmekrympslang som krympts på en kabel/ledning för att skapa ett ändlock. Våra värmekrympkapslar är designade för att täta och skydda kabeländar. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 50st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PEC-4.8/1.5-PO-X-BK |
| Krympförhållande | 3:1 |
| Lokalt ordernr | 416-00003 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja |
| Produktfamilj | PEC - tunnvägg, lim, självslocknande |
| Produktgrupp | 3:1 värmekrymplock |
| Typ | PEC-4.8/1.5 |
| Typ av förpackn. | påse |
| Vikt/enhet | 0.00043kg |
| Diameter inre krympt ⌀ (d) max. | 1.5mm |
| Diameter inre okrympt ⌀ (D) min. | 4.8mm |
| Innerdiameter D efter full krympning (tum) | .06" |
| Innerdiameter D okrympt (tum) | .19" |
| Längd (L) | 30.0mm |
| Längd (L2) | 25.0mm |
| Längdkrympning efter krymp | -10% max |
| Slangtyp | Rund |
| Tjockl lim (TA) nom. | 0.5mm |
| Tolerans +/- | ±10% |
| Väggtjockl (WT) | 1.0mm |
| Väggtjockl (WT) (tum) | .04" |
| Brännbarhet | Självslocknande inom 30 sekunder uppfyller SAE-AMS-DTL-23053/4 |
| Draghållfasthet MPa | 10.4MPa |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Elasticitet (min.) | 300% |
| Farligt gods | Nej |
| Genomslagshållfasthet | 15kV/mm |
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 684 P2 |
| Godkännanden |
|
| Krymptemp. min - °C | +120 °C |
| Lagringstid | 5 år |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Självslocknande | Ja |
| Skyddsklass | A (VDE 0530) |
| Smälttemp. | +85 °C |
| Temp. Område | -45°C till +125°C |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
| Volymresistans | 10¹⁴ Ω cm |
| Volymresistans testmetod | ASTM D2671 |
|
|
|
| EAN kod | 4031026325613 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.0225kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.08m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.015m |
| PL1 Kvantitet | 50 |
| PL1 Längd förpackning | 0.135m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.000162m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.24m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.28m |
| PL3 Kvantitet | 5000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.33m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 3.5kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0222m³ |
| PL4 Kvantitet | 150000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 126.0kg |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Rullängd | .06m |
| Tullstatnummer | 39174000 |
| Ursprungsland | CN |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




PEC-3/1-PO-X-BK
416-00000