3:1 värmekrymplock
Art.-Nr. 416-00002
| PEC-9/3-PO-X-BK
|
Copied
- Tunnväggig (tids-, kostnads- och viktbesparing)
- 3:1 krympförhållande (brett användningsområde, högt kontakttryck)
- Med termoplastisk (smält) lim
- Kontinuerlig drifttemperatur upp till +125°C
- Självsläckande
Visa mer
Visa färre
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Klämda ändhylsor är bitar av värmekrympslang som krympts på ett fyllmedel för att skapa ett ändlock. Våra värmekrympkapslar är designade för att täta och skydda trådändar, såsom stubbskarvar. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 50st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PEC-9/3-PO-X-BK |
| Krympförhållande | 3:1 |
| Lokalt ordernr | 416-00002 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja |
| Produktfamilj | PEC - tunnväggig, lim, självsläckande |
| Produktgrupp | 3:1 värmekrymplock |
| Typ | PEC-9/3 |
| Typ av förpackn. | påse |
| Vikt/enhet | 0.000984kg |
| Diameter inre krympt ⌀ (d) max. | 3.0mm |
| Diameter inre okrympt ⌀ (D) min. | 9.0mm |
| Innerdiameter D efter full krympning (tum) | .12" |
| Innerdiameter D okrympt (tum) | .35" |
| Längd (L) | 35.0mm |
| Längd (L2) | 27.0mm |
| Längdkrympning efter krymp | -10% max |
| P ± 10 % | 35.0mm |
| Slangtyp | Rund |
| Tjockl lim (TA) nom. | 0.6mm |
| Tolerans +/- | ±10% |
| Väggtjockl (WT) | 1.4mm |
| Väggtjockl (WT) (tum) | .06" |
| Brännbarhet | Självslocknande inom 30 sekunder uppfyller SAE-AMS-DTL-23053/4 |
| Draghållfasthet MPa | 10.4MPa |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Elasticitet (min.) | 300% |
| Farligt gods | Nej |
| Genomslagshållfasthet | 15kV/mm |
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 684 P2 |
| Godkännanden |
|
| Krymptemp. min - °C | +120 °C |
| Lagringstid | 5 år |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Självslocknande | Ja |
| Skyddsklass | A (VDE 0530) |
| Smälttemp. | +85 °C |
| Temp. Område | -45°C till +125°C |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
| Volymresistans | 10¹⁴ Ω cm |
| Volymresistans testmetod | ASTM D2671 |
|
|
|
| EAN kod | 4031026323275 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.0522kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.1m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.025m |
| PL1 Kvantitet | 50 |
| PL1 Längd förpackning | 0.2m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.0005m³ |
| PL2 Bredd förpackning | 0.267m |
| PL2 Höjd förpackning | 0.216m |
| PL2 Längd förpackning | 0.3048m |
| PL2 Typ | kartong |
| PL2 Volym förpackning | 0.0176m³ |
| Tullstatnummer | 39174000 |
| Ursprungsland | CN |