Slangklämma plast, ⌀6.0-6.5mm, vit, 100st
Art.-Nr. 190-00022
| SNP1-POM-WH
|
Copied
- Öppningsbara och återanvändningsbara slangklämmor
- Självlåsande
- Öppnas genom sidoförflyttning av huvudet
- Möjlighet till installation för hand
- Installation med verktyg för en säker montering
- För högre temperaturer: Glasfiberfylld nylon PA66
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Med SNP serien kan man ersätta slangklämmor i metall och den kan användas i diverse applikationer som t ex jordbruk, läkemedel och hushållsapparater. |
| Fixeringsmetod | plug in montage |
| Färg | Vit (WH) |
| Förp innehåll | 100st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SNP1-POM-WH |
| Lokalt ordernr | 190-00022 |
| Material | Polyacetal (POM) |
| Produktfamilj | SNP-serien |
| Produktgrupp | Snapper, slangklämmor för slangar och kablage |
| Typ | SNP1 |
| Typ av förpackn. | pack |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej |
| Variant | Stängd |
| Vikt/enhet | 0.000334kg |
| ⌀ D max | 6.71mm |
| ⌀ D min. | 6.02mm |
| ⌀ max (tum) | 0.264" |
| ⌀ min (tum) | 0.237" |
| Bredd (W) | 11.73mm |
| Bredd (W) max | 11.73mm |
| Bredd (W) min | 8.33mm |
| Bredd (W) min (tum) | 0.328" |
| Bredd (W2) | 3.76mm |
| Bunt ⌀ max | 6.5mm |
| Bunt ⌀ min | 6.0mm |
| Buntdiameter (metrisk) | 6.0-6.5mm |
| Nom ⌀ | 6mm |
| Nominell Diameter (tum) | 0.25" |
| Väggtjockl (WT) | 1.0mm |
| Väggtjockl (WT) (tum) | .04" |
| Brännbarhet | UL94 HB |
| CE Certifierad | Nej |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
|
|
Source-produkter tillverkas av plast från återvunnet material eller marina miljöer, som härrör från förnybara växtbaserade källor eller använder material med lägre ekvivalent CO²-utsläpp. HellermannTyton erbjuder också produktlösningar som genom design minskar avfall eller ökar återanvändbarhet och återvinningsbarhet. Sustainable by design fokuserar på produktlösningar som minskar avfall, förbättrar livslängden och stödjer efterföljande återanvändning och återvinningsbarhet.. |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +90°C |
| UL listad | Nej |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
|
|
|
| EAN kod | 4031026421643 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.0374kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.1m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.02m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 0.21m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.00042m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.396875m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.216m |
| PL3 Längd förpackning | 0.60801m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Volym förpackning | 0.0521m³ |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | MX |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




MSNP1-70
191-01700
ASNP2-22
191-02220
ASNP24-70
191-24700
SNP1.25-PA66GF13-BK
190-00029
SNP10-POM-NA
190-00047
SNP19-PA66GF13-BK
190-00090
SNP12A-PA66GF13-BK
190-00254
SNP18A-PA66GF13-BK
190-00258
SNP14A-PA66GF13-BK
190-00300
SNP42-PA66GF13-BK
191-00005
SNP3(E)-POM-NA
191-10039
SNP8(E)-POM-NA
191-10089
SNP12(E)-POM-NA
191-10129
SNP14(E)-POM-NA
191-10149