Krympslang för tryck, termotransfertryck, stegtyp, 3.0mm/1.1mm, W=24.13mm, gul, 500st
Art.-Nr. 553-50007
| HST3-1YE-S-PO-X-YE
|
Copied
- Öppning från sidan alt. från mitten fr enkelt införande av kabel
- Jämn yta för ett rent och läsbart tryck
- Levereras i s.k. "ladder style" för bra överblick och möjligheten att göra kit
- Det höga krympförhållandet på 3:1 minskar behovet av flera dimensioner
Fler produkter inom produktgruppen:
| Färg | Gul (YE) |
| Förp innehåll | 500st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HST3-1YE-S-PO-X-YE |
| Kemiska egenskaper | Resistent mot lösningsmedel och kemikalier när man skriver ut med av HellermannTyton rekommenderde färgband och system. |
| Krympförhållande | 3:1 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Nej |
| Mekaniska egenskaper | Flexibel, flamhämmande värmekrympslang med sidslits - enkel att ta bort från bandet |
| Produktfamilj | ShrinkTrak |
| Produktgrupp | Krympbar kabelmärkning, "ladder style", termotransfer |
| Tryckbar | Ja |
| Tryckmetod | termotransfertryck |
| Typ | HST3-1YE-S |
| Typ av förpackn. | pack |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej |
| Variant | Tunnväggig |
| Vikt/enhet | 0.000588kg |
| ⌀ D max | 3.18mm |
| ⌀ max (tum) | 0.125" |
| Appliceringsomfång (AWG) | 18-22 |
| Bredd (W) | 24.13mm |
| Bredd (W2) | 76.2mm |
| Bredd (W2) (tum) | 3.0" |
| Bredd på skrivbar yta | 24.13mm |
| Diameter inre krympt ⌀ (d) max. | 1.1mm |
| Diameter inre okrympt ⌀ (D) min. | 3.0mm |
| Diameter yttre ⌀ (OD) | 3.2mm |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Höjd (H) | 5.69mm |
| Höjd på skrivbar yta (H) | 5.69mm |
| Innerdiameter D efter full krympning (tum) | 0.043" |
| Innerdiameter D okrympt (tum) | 0.118" |
| Kabelarea (mm²) | 0.044-1.0mm² |
| Tjockl (T) | .0762mm |
| Väggtjockl (WT) | 0.79mm |
| Väggtjockl (WT) (tum) | 0.031" |
| Ytterdiameter D (tum) | 0.125" |
| Ytterdiameter max (tum) | 0.125" |
| Yttre ⌀ max. (OD max.) | 3.2mm |
| Beständighet lösningsmedel | Good |
| Brännbarhet | UL224 VW1 |
| CE Certifierad | Nej |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Genomslagshållfasthet | 19.7kV/mm |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | UL 224 125 °C 600V VW-1 |
| Halogenfri | Nej |
| Krymptemp. min - °C | +90 °C |
| Nötningshärdighet | Medium |
| Rekommenderat färgband | TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -55°C till +135°C |
| UL listad | Nej |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
| US_MILSPEC | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, MIL-STD-202G Method 215K, SAE-AS81531 |
| EAN kod | 4031026263915 |
| Etiketter per kolumn | 1 |
| Etiketter per rad | 2 |
| Etiketter per rad | 2 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.294001kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.106m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.18m |
| PL1 Kvantitet | 500 |
| PL1 Längd förpackning | 0.18m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.0034344m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.39m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.32m |
| PL3 Kvantitet | 6000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.39m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 4.028kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0487m³ |
| PL4 Kvantitet | 96000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 85.448kg |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | US |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download



TT431
556-00400
TTDTHOUT 60MM
556-00140
TT4030
556-04037
TULT3-1DS-2x25YE-PO-X-YE
553-71009
HST3-1WH-PO-X-WH
553-50002
HST3-1YE-PO-X-YE
553-50005
HST4.8-1.6WH-PO-X-WH
553-50009
HST6-2WH-PO-X-WH
553-50016
HST9-3WH-PO-X-WH
553-50024
HST12-4WH-PO-X-WH
553-50029