Flätad skyddsstrumpa i Polyester, standard, i box : HLB25
Skyddsstrumpa HLB25 10MArtikelnummer: 170-80250
LagervaraFördelar
- Praktiska, platsbesparande 10 m dispenserboxar
- Expanderar 3x nominell diameter
- Diametrar från 5 mm till 54 mm
- Tre storlekar för mycket stort antal tillämpningar
Certifieringar & Godkännanden
Användningsområde
Den praktiska dispenserboxen, samt ett brett område av applikationer med endast några få storlekar, gör Helagaine HLB passande både hemma och professionellt. Kablar i HiFi system, presentationsutrustning eller inom industrin kan kablar skyddas effektivt. Helagaine skyddar kablar mot nötning.
Fler produkter inom produktgruppen
Flätad skyddsstrumpa i Polyester, standard, i box >| Användningsområde 2 | Det stora urvalet av flätad skyddsslang passar för många typer av kabelinstallationer. Helagaine finns i tre huvudsakliga versioner, HEGPA66 (PA66), HEGP (PET) och HEGPV0 (PBT). Dessa är allmänt använda inom kollektivtrafik, industribyggande samt aerorymd. |
| Egenskaper och fördelar | Helagaine flätad skyddsstrumpa är stark men ändå lättviktig och kan appliceras över ett stort urval av applikationer. Stora skillnader i diametrar kan enkelt täckas. HLB är en specialpackad PET flätad strumpa i praktiska 10 m boxar. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 10m |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HLB25-PET-BK |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Skyddsstrumpa HLB25 10M |
| Lokalt ordernr | HLB 25 |
| Produkt familj | Helagaine HLB |
| Produkt grupp | Flätad skyddsstrumpa i Polyester, standard, i box |
| Typ av förpackn. | pack |
| Verktyg | HSG0 |
| Öppen kabelände | Nej |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Halogenfri | Ja |
| Material | Polyester (PET) |
| Nötningshärdighet | Medium |
| Smältpunkt | +250°C |
| Temp. område - °C | -50°C till +150°C (+220°C korta stunder) |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
|
|
|
| E-nr | 14 126 00 |
| EAN kod | 4031026231372 |
| PL1 Bredd förpackning | 0.177m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.054m |
| PL1 Kvantitet | 1 |
| PL1 Längd förpackning | 0.167m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Vikt förpackning (Gross) | 0.222kg |
| PL1 Volym förpackning | 0.0016m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.386m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.368m |
| PL3 Kvantitet | 40 |
| PL3 Längd förpackning | 0.584m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 9.7kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.083m³ |
| PL4 Bredd förpackning | 0.8m |
| PL4 Höjd förpackning | 1.248m |
| PL4 Kvantitet | 480 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Typ | pall |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 137.4kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.198m³ |
| Rullängd | 10.0m |
| Rullängd (tum) | 32.8ft |
| Vikt | 0.222kg |
| Vikt (imp) | 0.56lbs |
| ETIM60Key | EC001182 |
| UNSPSC key | 39131602 |

Download


Håll kontakt med oss!
Prenumerera på vårat nyhetsbrev