HelaCon öppningsbar toppklämma för alla typer av kablar.
Art.-Nr. 148-90044
| HCR-3-PC-CL
|
| E-nr 14 410 48
Copied
- Öppningsbar toppklämma med push-in-teknik för enkel-, fåtrådig och mångtrådig ledare
- Enkelledare och fåtrådig 1,5 mm² kan anslutas utan att öppna klämman
- Klarar kablar 0,2-2,5 mm²
- Separat testhål undertill
- Fullt återanvändbar - Inget verktyg behövs
- Transparent hus för enkel kontroll av anslutningarna
- Säker installation och säkert underhåll
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | HelaCon toppklämmor används för snabb, enkel och tillförlitlig anslutning av kablar genom push-in-teknik utan verktyg. HelaCon underlättar anslutningen och höjer säkerheten både i infällt och utanpåliggande montage. Passar alla typer av ledare. HelaCon erbjuder den bästa lösningen där bekvämlighet och maximal säkerhet är ett krav. |
| Antal ledare | 3 |
| Färg | Transparent (CL) |
| Förp innehåll | 75st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCR-3-PC-CL |
| Kort beskrivning (Distributörer) | HelaCon öppningsbar toppklämma för alla typer av kablar. |
| Lokalt ordernr | 148-90044 |
| Lämplig för flertrådig kabel (FK) (Ja/Nej) | Ja |
| Lämplig för mångtrådig kabel (RK) (Ja/Nej) | Ja |
| Lämplig för solid kabel (EK) (Ja/Nej) | Ja |
| Material | Polykarbonat (PC) |
| Max spänning | 450V |
| Max strömstyrka | 24A |
| Produktfamilj | HelaCon Releasable öppningsbar toppklämma |
| Produktgrupp | Toppklämmor |
| Typ | HCR-3 |
| Typ av förpackn. | box |
| Vikt/enhet | 0.003kg |
| Brännbarhet | UL94 V0 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | 2014/35/EU, CSA C22.2 No. 188-13, EN 60998-1:2005-05-01, EN 60998-2-2:2005-05-01, UL 486C |
| Halogenfri | Ja |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -30°C till +85°C |
| UL OCD länk | Länk |
| UL-file nummer | E316080 |
|
|
|
| E-nr | 14 410 48 |
| EAN kod | 4031026547961 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.225001kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.098m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.054m |
| PL1 Kvantitet | 75 |
| PL1 Längd förpackning | 0.098m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.000518616m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.201m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.202m |
| PL3 Kvantitet | 1500 |
| PL3 Längd förpackning | 0.291m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 5.0kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0118m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 9.53m |
| PL4 Kvantitet | 84000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 301.0kg |
| PL4 Volym förpackning | 9.149m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | AT |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




HCR-2-PC-CL
148-90043
HCR-5-PC-CL
148-90045
Samples HCR-PC-CL
148-90047