HelaCon Plus öppningsbara toppklämmor för all typ av kabel.
Art.-Nr. 148-90061
| HCRN-5-PC-CL
|
| E-nr 14 411 69
Copied
- Universell toppklämma för enkel-, få- och flertrådig ledare.
- Kompakt design
- Kabelarea 0,2 - 4,0 mm²
- Separat testhål på ovansidan
- Säker anslutning kan visuellt kontrolleras genom transparent hus
- Säker applikation, installation och underhåll.
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Toppklämman HelaCon Plus Öppningsbar används för all typ av kabel för anslutning i elinstallationer. Toppklämmorna kan användas i alla typer av dosor, både utanpåliggande och infällda. HelaCon erbjuder den bästa lösningen där bekvämlighet och säkerhet behövs. |
| Antal ledare | 5 |
| Färg | Transparent (CL) |
| Förp innehåll | 30st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCRN-5-PC-CL |
| Kort beskrivning (Distributörer) | HelaCon Plus öppningsbara toppklämmor för all typ av kabel. |
| Lokalt ordernr | 148-90061 |
| Lämplig för flertrådig kabel (FK) (Ja/Nej) | Ja |
| Lämplig för mångtrådig kabel (RK) (Ja/Nej) | Ja |
| Lämplig för solid kabel (EK) (Ja/Nej) | Ja |
| Material | Polykarbonat (PC) |
| Max spänning | 450V |
| Max strömstyrka | 32A |
| Produktfamilj | HelaCon Plus Öppningsbar |
| Produktgrupp | Toppklämmor - för all typ av kabel |
| Typ | HCRN-5 |
| Typ av förpackn. | pack |
| Vikt/enhet | 0.006052kg |
| Brännbarhet | UL94 V0 |
| CE Certifierad | Nej |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | UL 486C |
| Halogenfri | Ja |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -30°C till +85°C |
| UL OCD länk | Länk |
| UL listad | Ja |
| UL listad (USA) | Ja |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
| UL-file nummer | E316080 |
| E-nr | 14 411 69 |
| EAN kod | 4031026657882 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.19856kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.075m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.1m |
| PL1 Kvantitet | 30 |
| PL1 Längd förpackning | 0.051m |
| PL1 Typ | pack |
| PL1 Volym förpackning | 0.0003825m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.255m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.32m |
| PL3 Kvantitet | 1890 |
| PL3 Längd förpackning | 0.375m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 12.899kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0306m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.104m |
| PL4 Kvantitet | 51030 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 369.281kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.06m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




HCR-5-PC-CL
148-90045
HCRN-2-PC-CL
148-90059
HCRN-3-PC-CL
148-90060
HCRN-3-Blister-PC-CL
148-90063
HCRN-5-Blister-PC-CL
148-90064