Krympslang 4:1 - limbelagd, rulle
						Art.-Nr. 341-32080
						| EPS-400-32/8-PO-X-BK
						| 
						
					Copied
					- Flexibel, tunnväggig polyolefinkrympslang
- Limbelagd insida
- Skyddar mot fukt
- Skyddar komplexa komponenter mot yttre miljöpåverkan
 
											
				
					
					Lagervara
			
		
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | EPS-400 förseglar och skyddar ett brett område av elektriska applikationer, som ex vid kontaktering. | 
| Färg | Svart (BK) | 
| Förp innehåll | 25m | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | EPS-400-32/8-PO-X-BK | 
| Krympförhållande | 4:1 | 
| Lokalt ordernr | 341-32080 | 
| Lågtemperatur testmetod | IEC 60684-2 | 
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) | 
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja | 
| Produktfamilj | EPS-400 - 4:1 i krympförhållande | 
| Produktgrupp | Krympslang 4:1 - limbelagd, rulle | 
| Tryckbar | Nej | 
| Typ | EPS-400-32/8 | 
| Typ av förpackn. | M | 
| Variant | Tunnväggig | 
| Vikt/enhet | 0.09513kg | 
| Värmechock draghållfasthet | 12MPa | 
| Värmechocktest | 4h/200°C | 
| Värmeshocktest | IEC 60684-2 | 
| Draghållfasthet MPa | 14MPa | 
| Draghållfasthet testmetod | IEC 6084-2 | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Elasticitet (min.) | 450% | 
| Farligt gods | Nej | 
| Förlängning vid brott testmetod | IEC 6084-2 | 
| Genomslagshållfasthet | 45kV/mm | 
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 6084-2 | 
| Godkännanden |   | 
| Halogenfri | Nej | 
| Krymptemp. min - °C | +120 °C | 
| Lim | Smältlim | 
| Natonummer | 5970-12-372-8294 | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Självslocknande | Ja | 
| Smälttemp. | +90 °C | 
| Temp. Område | -55°C till +125°C | 
| UL listad (USA) | Nej | 
| UL recognized | Nej | 
| Volymresistans | 10¹² Ω cm | 
| Volymresistans testmetod | IEC 60684-2 | 
| EAN kod | 4031026150031 | 
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 2.82kg | 
| PL1 Bredd förpackning | 0.39m | 
| PL1 Höjd förpackning | 0.12m | 
| PL1 Kvantitet | 25 | 
| PL1 Längd förpackning | 0.39m | 
| PL1 Typ | rulle | 
| PL1 Volym förpackning | 0.018252m³ | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.4m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.135m | 
| PL3 Kvantitet | 25 | 
| PL3 Längd förpackning | 0.4m | 
| PL3 Typ | kartong | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 3.08kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0216m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 1.224m | 
| PL4 Kvantitet | 1200 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 168.852kg | 
| PL4 Volym förpackning | 1.175m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Rullängd | 25.0m | 
| Tullstatnummer | 39173200 | 
| Ursprungsland | NL | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
							

 Download
						Download
					



 EPS-400-4/1-PO-X-BK
								341-04010
							
								EPS-400-4/1-PO-X-BK
								341-04010 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					