Krympslang 2:1 - dispenserbox : HIS-PACK-19.1/9.5
Krympslangang HIS-Pack 19,0/9,5 Svart, Artikelnummer: 300-31900
LagervaraFördelar
- Krympslang utan lim i smidigt dispenserpack
- Finns i svart, röd, blå, transparent och grön/gul, 10 storlekar med diametrar från 1,2 mm upp till 25,4 mm
- Krympförhållande 2:1
Certifieringar & Godkännanden
Användningsområde
Elektrisk isolering för allmänt bruk och skyddar mot korrosion och mekanisk åverkan.
Fler produkter inom produktgruppen
Krympslang 2:1 - dispenserbox >| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 5m |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-PACK-19.1/9.5-PO-X-BK |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Krympslangang HIS-Pack 19,0/9,5 Svart |
| Krympförhållande | 2:1 |
| Lokalt ordernr | HIS-19,1/9,5 |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Nej |
| Produkt familj | HIS-PACK |
| Produkt grupp | Krympslang 2:1 - dispenserbox |
| Storlek (tum) | 3/4" |
| Tryckbar (Ja/Nej) | Ja |
| Typ av förpackn. | box |
| Variant | Tunnväggig |
| Verktyg | H6100, E4500 |
| Brännbarhetsklass | UL224 VW-1 (ej genomskinlig) |
| Draghållfasthet MPa | 17MPa |
| Elasticitet | 800% (IEC 684 P2) |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Genomslagshållfasthet | 20 kV/mm |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | ANSI/UL 224, CSA-C22.1, CSA-C22.2 No.198.1, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear) |
| Halogenfri | Nej |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Min krymptemperatur - °C | +100 °C |
| Skyddsklass | E (VDE 0530) |
| Temp. område - °C | -55°C till +125°C |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL OCD länk | Länk Länk |
| UL recognized | Ja |
| UL-file nummer | E143529 |
| Vattenabsorbtion | 0.15% |
| Volymresistans | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
|
| E-nr | 07 771 87 |
| EAN kod | 4031026134185 |
| PL1 Bredd förpackning | 0.055m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.18m |
| PL1 Kvantitet | 1 |
| PL1 Längd förpackning | 0.165m |
| PL1 Typ | pack |
| PL1 Vikt förpackning (Gross) | 0.404kg |
| PL1 Volym förpackning | 0.00163m³ |
| PL2 Bredd förpackning | 0.18m |
| PL2 Höjd förpackning | 0.19m |
| PL2 Kvantitet | 5 |
| PL2 Längd förpackning | 0.27m |
| PL2 Typ | kartong |
| PL2 Vikt förpackning (Gross) | 2.52kg |
| PL2 Volym förpackning | 0.0092m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.375m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.4m |
| PL3 Kvantitet | 40 |
| PL3 Längd förpackning | 0.56m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 20.66kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.084m³ |
| PL4 Bredd förpackning | 0.8m |
| PL4 Höjd förpackning | 0.95m |
| PL4 Kvantitet | 320 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Typ | pall |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 186.28kg |
| PL4 Volym förpackning | 0.912m³ |
| Rullängd | 5.0m |
| Rullängd (tum) | 16.4ft |
| Vikt | 0.321kg |
| Vikt (imp) | 0.57lbs |
| ETIM60Key | EC000217 |
| UNSPSC key | 39121723 |

Download


Håll kontakt med oss!
Prenumerera på vårat nyhetsbrev