Krympslang upp till 4:1 - Flamhämmande
						Art.-Nr. 323-00103
						| MA40-16/5-PO-X-BK
						| 
						| E-nr 07 528 86
						
					Copied
					- Mediumtjock limbelagd krympslang för kraftkablar inom lågspänningsområdet
- Framtagen för varvsindustrin, godkänd av Germanischer Lloyd
- Flamhämmande
- UV- och väderbeständig
- Utmärkt mekanisk prestanda
 
											
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | Utvecklad för lågspänningskabel inom varvsindustrin. Isolerar och skyddar mot fukt. | 
| Färg | Svart (BK) | 
| Förlängning vid värmeåldring | 300% | 
| Förp innehåll | 160m | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MA40-16/5-PO-X-BK | 
| Krympförhållande | upp till 4:1 | 
| Lokalt ordernr | 323-00103 | 
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) | 
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja | 
| Produktfamilj | MA40 - mediumtjockväggig med lim | 
| Produktgrupp | Krympslang upp till 4:1 - Flamhämmande | 
| Tryckbar | Nej | 
| Typ | MA40-16/5 | 
| Typ av förpackn. | längder | 
| Variant | Mellantjockväggig | 
| Vikt/enhet | 0.0713kg | 
| Värmeåldring draghållfasthet | 12MPa | 
| Värmeåldring testmetod | ASTM D2671 | 
| Värmeåldringstest | 168h/150°C | 
| Begränsad brännbarhet | Nej | 
| Draghållfasthet MPa | 12MPa | 
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Elasticitet (min.) | 350% | 
| Farligt gods | Nej | 
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 | 
| Genomslagshållfasthet | 15kV/mm | 
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 60243-1 | 
| Godkännanden |   | 
| Halogenfri | Nej | 
| Krymptemp. min - °C | +120 °C | 
| Lim | Smältlim | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Självslocknande | Ja | 
| Smälttemp. | +85 °C | 
| Temp. Område | -55°C till +110°C | 
| UL recognized | Nej | 
| Vattenabsorbtion | 0.2% | 
| Volymresistans | 10¹² Ω cm | 
| Volymresistans testmetod | ASTM D2671 | 
|  | |
| E-nr | 07 528 86 | 
| EAN kod | 4031026461182 | 
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.713001kg | 
| PL1 Bredd förpackning | 0.15m | 
| PL1 Höjd förpackning | 0.1m | 
| PL1 Kvantitet | 10 | 
| PL1 Längd förpackning | 1.22m | 
| PL1 Typ | påse | 
| PL1 Volym förpackning | 0.0183m³ | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.27m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.28m | 
| PL3 Kvantitet | 160 | 
| PL3 Längd förpackning | 1.08m | 
| PL3 Typ | kartong | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 11.908016kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0816m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 0.985m | 
| PL4 Kvantitet | 960 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 92.448kg | 
| PL4 Volym förpackning | 0.946m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Tullstatnummer | 39173200 | 
| Ursprungsland | CN | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
							

 Download
						Download
					


 CHG900
							391-90010
						
							CHG900
							391-90010 MA40-8/2-PO-X-BK
								323-00100
							
								MA40-8/2-PO-X-BK
								323-00100 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					