Krympslang MU47, 4:1, 1-meterslängder
						Art.-Nr. 323-11150
						| MU47-115/34-PO-X-BK
						| 
						| E-nr 07 771 08
						
					Copied
					- Mediumtjockväggig krympslang
- Krympförhållande 4:1 utan lim
- Levereras i längder om 1 m
- Resistent mot lösningsmedel, syror och alkaliska lösningar
 
											 
											
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | Isolering och skydd av kabelskarvar och ändavslut i lågspänningsapplikationer. | 
| Färg | Svart (BK) | 
| Förlängning vid värmeåldring | 300% | 
| Förp innehåll | 4st | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MU47-115/34-PO-X-BK | 
| Kort beskrivning (Distributörer) | Krympslang MU47, 4:1, 1-meterslängder | 
| Krympförhållande | upp till 4:1 | 
| Lokalt ordernr | 323-11150 | 
| Lågtemperatur testmetod | ASTM D2671 | 
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) | 
| Med inre lim (Ja/Nej) | Nej | 
| Produktfamilj | MU47 - mediumtjockväggig utan lim | 
| Produktgrupp | Krympslang upp till 4:1 - 1 m längder | 
| Spänningsområde | upp till 1 kV | 
| Tryckbar | Nej | 
| Typ | MU47-115/34 | 
| Typ av förpackn. | st | 
| Variant | Mellantjockväggig | 
| Vikt/enhet | 0.458kg | 
| Värmechocktest | 4h/225°C | 
| Värmeåldring draghållfasthet | 12MPa | 
| Värmeåldring testmetod | ASTM D2671 | 
| Värmeåldringstest | 168h/150°C | 
| Draghållfasthet MPa | 12MPa | 
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Elasticitet (min.) | 350% | 
| Farligt gods | Nej | 
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 | 
| Genomslagshållfasthet | 15kV/mm | 
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 60243 | 
| Godkännanden |     | 
| Halogenfri | Ja | 
| Krymptemp. min - °C | +120 °C | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Temp. Område | -55°C till +110°C | 
| UL listad (USA) | Nej | 
| UL recognized | Nej | 
| Vattenabsorbtion | 0.5% | 
| Volymresistans | 10¹² Ω cm | 
| Volymresistans testmetod | IEC 93 | 
|  | |
| E-nr | 07 771 08 | 
| EAN kod | 4031026251899 | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.238m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.132m | 
| PL3 Kvantitet | 4 | 
| PL3 Längd förpackning | 1.081m | 
| PL3 Typ | box | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 2.472kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.034m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Kvantitet | 96 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 80.328kg | 
| PL4 Volym förpackning | 1.152m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Tullstatnummer | 39173200 | 
| Ursprungsland | CN | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Download
						Download
					



 
									 
									 
									 CHG900
							391-90010
						
							CHG900
							391-90010 MU47-12/3-PO-X-BK
								323-10120
							
								MU47-12/3-PO-X-BK
								323-10120 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					