Krympslang MV 30/8 Svart
Art.-Nr. 323-10300
| MU47-30/8-PO-X-BK
|
| E-nr 07 771 02
Copied
- Mediumtjockväggig krympslang
- Krympförhållande 4:1 utan lim
- Levereras i längder om 1 m
- Resistent mot lösningsmedel, syror och alkaliska lösningar
Lagervara
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Isolering och skydd av kabelskarvar och ändavslut i lågspänningsapplikationer. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förlängning vid värmeåldring | 300% |
| Förp innehåll | 20st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MU47-30/8-PO-X-BK |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Krympslang MV 30/8 Svart |
| Krympförhållande | upp till 4:1 |
| Lokalt ordernr | 323-10300 |
| Lågtemperatur testmetod | ASTM D2671 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Nej |
| Produktfamilj | MU47 - mediumtjockväggig utan lim |
| Produktgrupp | Krympslang upp till 4:1 - 1 m längder |
| Spänningsområde | upp till 1 kV |
| Tryckbar | Nej |
| Typ | MU47-30/8 |
| Typ av förpackn. | st |
| Variant | Mellantjockväggig |
| Vikt/enhet | 0.094581kg |
| Värmechocktest | 4h/225°C |
| Värmeåldring draghållfasthet | 12MPa |
| Värmeåldring testmetod | ASTM D2671 |
| Värmeåldringstest | 168h/150°C |
| Draghållfasthet MPa | 12MPa |
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Elasticitet (min.) | 350% |
| Farligt gods | Nej |
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 |
| Genomslagshållfasthet | 15kV/mm |
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 60243 |
| Godkännanden |
|
| Halogenfri | Ja |
| Krymptemp. min - °C | +120 °C |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -55°C till +110°C |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| Vattenabsorbtion | 0.5% |
| Volymresistans | 10¹² Ω cm |
| Volymresistans testmetod | IEC 93 |
|
|
|
| E-nr | 07 771 02 |
| EAN kod | 4031026240169 |
| PL3 Bredd förpackning | 0.238m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.132m |
| PL3 Kvantitet | 20 |
| PL3 Längd förpackning | 1.081m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 2.53162kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.034m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.2m |
| PL4 Kvantitet | 480 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 81.759kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.152m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | CN |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




CHG900
391-90010
MU47-12/3-PO-X-BK
323-10120