Krymphylsa RMS52-15-250
Art.-Nr. 450-20010
| RMS 52-15-PO-X-BK
|
| E-nr 07 771 69
Copied
- Snabb, fuktsäker och permanent kabelreparation av kabelmantlar
- Endast 6 storlekar för ett brett spektrum av kabeldiametrar: från 15 mm upp till 160 mm
- Erbjuds i 4 standardlängder eller i kundanpassad längd
- Varje RMS sats är klar för användning och levereras med bruksanvisning, slippapper och rengöring
- Metallförslutningen är tillverkad av rostfritt stål 316 för hög korrosionsbeständighet
- Väderbeständig och halogenfri
- TCP fläckar (Termokromatisk färg) visar att hylsan värmts tillräckligt
Lagervara
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | RMS-hylsor viks runt kabeln och försluts med en stålskena. Insidan av hylsan är limbelagd och sluter effektivt runt kabeln efter krympning. RMS ger en vattentät och tillförlitlig isolering. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 250.0mm |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | RMS 52-15-PO-X-BK |
| Kabel ⌀ max | 45mm |
| Kabel ⌀ min | 20mm |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Krymphylsa RMS52-15-250 |
| Krympförhållande | upp till 4,5:1 |
| Lokalt ordernr | 450-20010 |
| Material | Polyolefin, kemiskt tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja |
| Produktfamilj | RMS |
| Produktgrupp | Krympbar omvikningshylsa |
| Typ | RMS 52-15 |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Ja |
| Variant | Shrink Cast |
| Vikt/enhet | 0.157kg |
| Begränsad brännbarhet | Nej |
| Draghållfasthet MPa | 17.5MPa |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Förtryckt | Ja |
| Genomslagshållfasthet | 30kV/mm |
| Godkännanden |
|
| Halogenfri | Ja |
| Krymptemp. min - °C | +110 °C |
| Lim | Smältlim |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Smälttemp. | +105 °C |
| Temp. Område | -40°C till +120°C |
| UL listad | Nej |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
|
|
|
| E-nr | 07 771 69 |
| EAN kod | 4031026406503 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.1616kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.23m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.032m |
| PL1 Kvantitet | 1 |
| PL1 Längd förpackning | 0.29m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.0021344m³ |
| PL2 Bredd förpackning | 0.267m |
| PL2 Höjd förpackning | 0.216m |
| PL2 Kvantitet | 5 |
| PL2 Längd förpackning | 0.3048m |
| PL2 Typ | kartong |
| PL2 Vikt förpackning (Gross) | 0.962kg |
| PL2 Volym förpackning | 0.0176m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.23m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.1m |
| PL3 Kvantitet | 5 |
| PL3 Längd förpackning | 0.28m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 1.222kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0064m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.244m |
| PL4 Kvantitet | 770 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 209.188kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.194m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 85472000 |
| Ursprungsland | IN |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





CHG900
391-90010
RMS 43-10-PO-X-BK
450-20000
RMS 76-22-PO-X-BK
450-20022