Värmekrympslang 4:1 - 1,2-meterslängder : SA47-LA 11.0/2.4
SA47 - standardväggig, limbelagd 4:1 krympförhållande, Artikelnummer: 301-10022
Fördelar
- Flexibel, standardväggig polyolefin krympslang
- Utmärkt draghållfasthet och dragavlastning
- Ger utmärkt fuktskydd
- Slangen är transparent och smältlimmet är svart
- Ger komplexa delar en tätning mot omgivningen
- Halogenfri
- Hög krympgrad 4:1
Certifieringar & Godkännanden
Användningsområde
SA47-LA är en halvstyv halogenfri slang i polyolefin belagd med ett lager smältlim på insidan. Den har utmärkt draghållfasthet och dragavlastning. Limmet ger utmärkt fuktskydd. Idealisk för elektriska anslutningar och skarvar i fordonspplikationer. Slangen är transparent och smältlimmet är svart.
SA47-LA är speciellt utformad med mindre mängd lim för att minska limmets spridning.
SA47 - standardväggig, limbelagd 4:1 krympförhållande är lämplig till bla följande marknader & industrier
Fler produkter inom produktgruppen
Värmekrympslang 4:1 - 1,2-meterslängder >| Färg | Transparent (CL), Svart (BK) |
| Förp innehåll | 1.2m |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SA47-LA 11.0/2.4-PO-X-BK/CL |
| Krympförhållande | 4:1 |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja |
| Produkt familj | SA47 - standardväggig, limbelagd 4:1 krympförhållande |
| Produkt grupp | Värmekrympslang 4:1 - 1,2-meterslängder |
| Tryckbar (Ja/Nej) | Nej |
| Variant | Standardväggig |
| Verktyg | H6100, E4500 |
| Krympt ∅ (d) max. | 2.4mm |
| Längd (L) | 1.2m |
| Längdkrympning | -10% max |
| Okrympt ∅ (D) | 11.0mm |
| Väggtjockl (WT) | 1.80mm |
| Draghållfasthet MPa | 14MPa |
| Elasticitet | 450% |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Genomslagshållfasthet | >20 kV/mm |
| Godkännanden |
|
| Halogenfri | Ja |
| Lagringstid | 5 år |
| Lim | Smältlim |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Min krymptemperatur - °C | +130 °C |
| Smältpunkt | från +110°C |
| Temp. område - °C | -40°C till +125°C |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| Vattenabsorbtion | 0.5% |
| Volymresistans | 10¹³ Ω cm |
| EAN kod | 4031026492131 |
| PL1 Bredd förpackning | 0.011m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.011m |
| PL1 Kvantitet | 1 |
| PL1 Längd förpackning | 1.2m |
| PL1 Typ | st |
| PL1 Vikt förpackning (Gross) | 0.028kg |
| PL1 Volym förpackning | 0.00015m³ |
| PL2 Bredd förpackning | 0.09m |
| PL2 Höjd förpackning | 0.06m |
| PL2 Kvantitet | 25 |
| PL2 Längd förpackning | 1.23m |
| PL2 Typ | påse |
| PL2 Vikt förpackning (Gross) | 0.74kg |
| PL2 Volym förpackning | 0.0066m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.26m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.14m |
| PL3 Kvantitet | 100 |
| PL3 Längd förpackning | 1.275m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 3.46kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0464m³ |
| PL4 Bredd förpackning | 0.8m |
| PL4 Kvantitet | 2000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Typ | pall |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 90.2kg |
| Vikt | 0.028kg |
| ETIM60Key | EC000217 |

Download

Håll kontakt med oss!
Prenumerera på vårat nyhetsbrev