Krympslang TCN 20 12,7/6,4
						Art.-Nr. 300-73080
						| TCN20-12.7/6.4-PO-X-BK
						| 
						| E-nr 07 772 57
						
					Copied
					- Tunnväggig polyolefinslang för generell användning
- Självslocknande, UL224 VW-1, CSA
- Snabbkrympande
- Låg krymptemperatur
 
											 
											 
											
				
					
					Lagervara
			
		
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | TCN20 passar för ett stort urval av applikationer så som elektrisk isolering, mekaniskt skydd, kabelbuntning mm. | 
| Färg | Svart (BK) | 
| Förlängning vid värmeåldring | 350% | 
| Förp innehåll | 100m | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TCN20-12.7/6.4-PO-X-BK | 
| Kort beskrivning (Distributörer) | Krympslang TCN 20 12,7/6,4 | 
| Krympförhållande | 2:1 | 
| Lokalt ordernr | 300-73080 | 
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) | 
| Med inre lim (Ja/Nej) | Nej | 
| Produktfamilj | TCN20 - Tunnväggig, snabbkrympande, låg krymptemperatur | 
| Produktgrupp | Krympslang 2:1 - självslocknande | 
| Storlek (tum) | 1/2" | 
| Tryckbar | Nej | 
| Typ | TCN20-12.7/6.4 | 
| Typ av förpackn. | rulle | 
| Variant | Tunnväggig | 
| Vikt/enhet | 0.02366kg | 
| Värmeåldring draghållfasthet | 14MPa | 
| Värmeåldringstest | 168h/160°C | 
| Diameter inre krympt ⌀ (d) max. | 6.4mm | 
| Diameter inre okrympt ⌀ (D) min. | 12.7mm | 
| Innerdiameter D efter full krympning (tum) | 0.25" | 
| Innerdiameter D okrympt (tum) | 0.5" | 
| Längd (L) | 100m | 
| Längdkrympning efter krymp | +/-5% | 
| Nom ⌀ | 12.7mm | 
| Nominell Diameter (tum) | 0.5" | 
| Slangtyp | Flat | 
| Väggtjockl (WT) | 0.62mm | 
| Väggtjockl (WT) (tum) | .025" | 
| Brännbarhet | UL224 VW1 | 
| CSA Certif. | Ja | 
| Draghållfasthet MPa | 14MPa | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Elasticitet (min.) | 400% | 
| Farligt gods | Nej | 
| Genomslagshållfasthet | 20kV/mm | 
| Godkännanden |       | 
| Godkännanden | C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1 | 
| Halogenfri | Nej | 
| Krymptemp. min - °C | +100 °C | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Självslocknande | Ja | 
| Skyddsklass | E (VDE 0530) | 
| Temp. Område | -55°C till +125°C | 
| UL OCD länk | Länk Länk | 
| UL listad | Nej | 
| UL listad (USA) | Nej | 
| UL recognized | Ja | 
| UL recognized | Ja | 
| UL-file nummer | E143529 | 
| Volymresistans | 10¹⁴ Ω cm | 
|  | |
| E-nr | 07 772 57 | 
| EAN kod | 4031026282787 | 
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 2.366kg | 
| PL1 Bredd förpackning | 0.385m | 
| PL1 Höjd förpackning | 0.075m | 
| PL1 Kvantitet | 100 | 
| PL1 Längd förpackning | 0.385m | 
| PL1 Typ | rulle | 
| PL1 Volym förpackning | 0.011116875m³ | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.4m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.41m | 
| PL3 Kvantitet | 500 | 
| PL3 Längd förpackning | 0.4m | 
| PL3 Typ | kartong | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 12.58kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0656m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 0.965m | 
| PL4 Kvantitet | 2000 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 71.32kg | 
| PL4 Volym förpackning | 0.926m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Rullängd | 100.0m | 
| Rullängd (tum) | 328.0ft | 
| Tullstatnummer | 39173200 | 
| Ursprungsland | CN | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
							

 Download
						Download
					




 
									 
									 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					