Krympslang 2:1 101,6 MM
Art.-Nr. 319-10200
| TREDUX-101.6/50.8-PO-X-BK
| E-nr 07 770 13
|
Copied
- Tunnväggig och flexibel, tvärbunden polyolefinslang
- 1-meterslängder vilka levereras i en praktisk kartong
- 9 storlekar från 1,5 mm till 101,6 mm
- Säljs antingen som separata 1m-längder eller i komplett låda.
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | TREDUX tunnväggig krympslang används för generell elektrisk isolering och mekaniskt skydd av kablar och ledningar. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förlängning vid värmeåldring | 400% |
| Förp innehåll | 2st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TREDUX-101.6/50.8-PO-X-BK |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Krympslang 2:1 101,6 MM |
| Krympförhållande | 2:1 |
| Lokalt ordernr | 319-10200 |
| Lågtemperatur testmetod | UL 224 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Nej |
| Produktfamilj | TREDUX tunnväggig |
| Produktgrupp | Värmekrympslang upp till 3:1 - 1 m längder, TREDUX |
| Spänningsområde | 600 V |
| Storlek (tum) | 4" |
| Tryckbar | Nej |
| Typ | TREDUX-101.6/50.8 |
| Typ av förpackn. | st |
| Variant | Tunnväggig |
| Vikt/enhet | 0.33333kg |
| Värmechocktest | 4h/250°C |
| Värmeshocktest | UL 224 |
| Värmeåldring draghållfasthet | 11MPa |
| Värmeåldringstest | 168h/175°C |
| Diameter inre krympt ⌀ (d) max. | 50.8mm |
| Diameter inre okrympt ⌀ (D) min. | 101.6mm |
| Innerdiameter D efter full krympning (tum) | 2.0" |
| Innerdiameter D okrympt (tum) | 4.0" |
| Kabelarea (mm²) | 61.0-91.4mm² |
| Längd (L) | 1.0m |
| Längdkrympning efter krymp | +/-5% |
| Nom ⌀ | 101.6mm |
| Nominell Diameter (tum) | 4.0" |
| Väggtjockl (WT) | 1.40mm |
| Väggtjockl (WT) (tum) | .054" |
| Brännbarhet | UL224 VW1 |
| CSA Certif. | Ja |
| Draghållfasthet MPa | 14MPa |
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Elasticitet (min.) | 500% |
| Farligt gods | Nej |
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 |
| Genomslagshållfasthet | 20kV/mm |
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 60243 |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | C22.2 no. 198.1-06 |
| Kopparkorrosion | testad enligt UL224 |
| Krymptemp. min - °C | +70 °C |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Självslocknande | Ja |
| Skyddsklass | B (VDE 0530) |
| Temp. Område | -55°C till +135°C |
| UL OCD länk | Länk Länk |
| UL listad | Nej |
| UL recognized | Ja |
| UL recognized | Ja |
| UL-file nummer | E143529 |
| Vattenabsorbtion | 0.2% |
| Volymresistans | 10¹⁴ Ω cm |
| Volymresistans testmetod | IEC 93 |
|
|
|
| E-nr | 07 770 13 |
| EAN kod | 4031026227672 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.54533kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.095m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.095m |
| PL1 Kvantitet | 1 |
| PL1 Längd förpackning | 1.07m |
| PL1 Typ | kartong |
| PL1 Volym förpackning | 0.00965675m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.235m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.13m |
| PL3 Kvantitet | 2 |
| PL3 Längd förpackning | 1.085m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 1.95566kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0331m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.184m |
| PL4 Kvantitet | 48 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 68.936kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.137m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | CN |