4:1 Krympslang - 1,2 m längder
Art.-Nr. 317-00071
| TX46-9.0/2.3-PO-X-BK
|
Copied
- Tunnväggig: flexibel, lätt vikt, utrymmesbesparande
- 4:1 krympförhållande täcker ett stort område och erbjuder bra kontakttryck
- Termoplastiskt lim med hög smältpunkt ger en pålitlig tätning upp till 150°C
- Yttermanteln har god mekanisk hållfasthet
- Motståndskraftig mot typiska bilvätskor
Visa mer
Visa färre
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | TX46 är en 4:1 tunnväggig, limbelagd krympslang. Det speciella limmet har en hög smältpunkt och är idealiskt för högtemperaturapplikationer. I kombination med dess överlägsna krympprestanda kan den användas för att täta de mest utmanande kabelskorna eller andra terminaler, anslutningar och inline-skarvar i en miljö med hög temperatur. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förlängning vid värmeåldring | 300% |
| Förp innehåll | 100st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TX46-9.0/2.3-PO-X-BK |
| Krympförhållande | 4:1 |
| Lokalt ordernr | 317-00071 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja |
| Produktfamilj | TX46 - högtemperaturlim, självslocknande |
| Produktgrupp | 4:1 Krympslang - 1,2 m längder |
| Tryckbar | Nej |
| Typ | TX46-9.0/2.3 |
| Typ av förpackn. | påse |
| Variant | Tunnväggig |
| Vikt/enhet | 0.031kg |
| Värmechocktest | 4h/250°C |
| Värmeshocktest | ASTM D2671 |
| Värmeåldring draghållfasthet | 12MPa |
| Värmeåldring testmetod | ASTM D2671 |
| Värmeåldringstest | 168h/175°C |
| Draghållfasthet MPa | 16.8MPa |
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Elasticitet (min.) | 1230.3% |
| Farligt gods | Nej |
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 |
| Genomslagshållfasthet | 22kV/mm |
| Genomslagshållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
| Godkännanden |
|
| Halogenfri | Nej |
| Krymptemp. min - °C | +135 °C |
| Lim | Smältlim |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Självslocknande | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +150°C |
| EAN kod | 4031026697659 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 3.16kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.12m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.1m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 1.25m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.015m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.27m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.28m |
| PL3 Kvantitet | 500 |
| PL3 Längd förpackning | 1.28m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 17.6kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0968m³ |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | CN |