Buntband räfflad insida, 200x4.6mm, ⌀1.5-50.0mm, svart, 100st
						Art.-Nr. 111-04889
						| T50R-PA66W-BK
						| 
						| E-nr 15 181 82
						
					Copied
					- UV-stabiliserade svarta buntband finns i en mängd olika storlekar
 - Tillverkad av högkvalitativ plast, enkel att återvinna
 - Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar
 - Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg
 - Den böjda änden underlättar ett snabbt montage
 
											
											
											
											
				
					
					Lagervara
			
		
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | Dessa buntband är tillverkade i UV-stabiliserad Polyamid 6.6 (PA66W) och passar för applikationer som utsätts för mycket UV-strålning. UV-stabiliserade band motstår UV-strålning betydligt längre jämfört med standard buntband i PA66. De kan användas för buntning av kablar, slangar och rör i utomhusmiljlöer | 
| Appliceringsmetod | Enkel och snabb montering manuellt eller med HellermannTytons verktyg. | 
| Draghållf. Min (N) | 225N | 
| Färg | Svart (BK) | 
| Förp innehåll | 100st | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50R-PA66W-BK | 
| Lokalt ordernr | 111-04889 | 
| Låsfunktion | Låstunga i plast | 
| Material | Polyamid 6.6 UV-stabiliserad (PA66W) | 
| Placering Märkplatta | ingen | 
| Produktfamilj | T-serien i PA66W Svart | 
| Produktgrupp | Buntband T-serien | 
| Typ | T50R | 
| Typ av förpackn. | påse | 
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Ja | 
| UV-stabiliserad Referens | IEC62275 | 
| Variant | Räfflad insida | 
| Vikt/enhet | 0.0013kg | 
| Öppningsbar (Ja/Nej) | Nej | 
| Brännbarhet | UL94 V2 | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| EPD länk | Länk | 
| Farligt gods | Nej | 
| Godkännanden | 
							 
										 
										 
										 
										 | 
					
| Godkännanden | IEC 62275:2006 | 
| Halogenfri | Ja | 
| Natonummer | 5975-12-186-5640, 5975-14-393-0145 | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Temp. Område | -40°C till +85°C | 
| 
						 | 
				|
| E-nr | 15 181 82 | 
| EAN kod | 5022660023613 | 
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.150001kg | 
| PL1 Bredd förpackning | 0.146m | 
| PL1 Höjd förpackning | 0.038m | 
| PL1 Kvantitet | 100 | 
| PL1 Längd förpackning | 0.221m | 
| PL1 Typ | påse | 
| PL1 Volym förpackning | 0.001226108m³ | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.39m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.192m | 
| PL3 Kvantitet | 6000 | 
| PL3 Längd förpackning | 0.586m | 
| PL3 Typ | box | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 9.73006kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0439m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 1.144m | 
| PL4 Kvantitet | 120000 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 215.6kg | 
| PL4 Volym förpackning | 1.098m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Tullstatnummer | 39269097 | 
| Ursprungsland | GB | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
	
										
															
															
															
															
															

						Download
					







									
									
									
						
							EVO7i
							110-77001
						
							EVO9i
							110-88001
						
							MK20
							110-20006
						
							EVO9iSP
							110-88002
						
							MK7P
							110-07100
						
							MK10-SB
							110-10001
						
							EVO7iSP
							110-77002