Kabelfäste för kabelbuntar, Wmax=12.7mm, svart, 50st
Art.-Nr. 151-00644
| DSWS4-PA66HS/POM-BK
|
Copied
- För parallell dragning av buntar som kan vridas 360° även efter installation
- Säker anliggning mot bunten tack vare H-design
- Buntbandshuvud kan flyttas efter buntning
- För buntband upp till 12,7 mm bredd
- För efterinstallation av kablar
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Dessa fixeringar för parallell dragning kan användas buntar kräver avstånd mellan varandra kombinerat med funktionen att stödja rörliga kablage. |
| Färg | Svart (BK) |
| För band | T50 - T250 |
| Förp innehåll | 50st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | DSWS4-PA66HS/POM-BK |
| Huvudegenskaper | roterbar, vibrationsabsorberande, för flera olika kabeldragningar |
| Lokalt ordernr | 151-00644 |
| Material | Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS), Polyacetal (POM) |
| Produktfamilj | DSWS-serien |
| Produktgrupp | Buntbandsfäste för parallell kabeldragning, vridbar 360° |
| Typ | DSWS4 |
| Typ av förpackn. | pack |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej |
| Vikt/enhet | 0.00361kg |
| Brännbarhet | UL94 HB |
| CE Certifierad | Nej |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Min utdragskraft (imp) | 100.0lbs |
| Min utdragskraft (metrisk) | 445N |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +105°C, -35°C till +85°C |
| UL listad | Nej |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
|
|
|
| EAN kod | 4031026501222 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.180501kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.105m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.04m |
| PL1 Kvantitet | 50 |
| PL1 Längd förpackning | 0.19m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.000798m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.3175m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.20955m |
| PL3 Kvantitet | 2000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.5175m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 7.84004kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0344m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.209m |
| PL4 Kvantitet | 40000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 177.8kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.161m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | US |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




DSWS4-PA66HS/POM-BK
151-06500
DSWS5-PA66HS/PA46-BK
151-06502