Kabelfäste för kabelbuntar, Wmax=12.7mm, svart, 50st
						Art.-Nr. 151-06502
						| DSWS5-PA66HS/PA46-BK
						| 
						
					Copied
					- För parallell dragning av kabelbuntar som kan roteras 360°, även efter kabeldragning
- Säker anpassning till bunten tack vare H-design
- Buntbandshuvudet kan röras efter buntning
- För buntband upp till 12,7 mm bredd
- För efterinstallation av buntar
 
											
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | Ursprungligen utformad för att användas i fordonsindustrin, men dessa delar kan användas inom ett stort område av industrier och applikationer där buntarna behöver separeras från varandra. | 
| Färg | Svart (BK) | 
| För band | T50 - T250 | 
| Förp innehåll | 50st | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | DSWS5-PA66HS/PA46-BK | 
| Huvudegenskaper | roterbar, vibrationsabsorberande, för flera olika kabeldragningar | 
| Lokalt ordernr | 151-06502 | 
| Material | Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS), Polyamid 4.6 (PA46) | 
| Produktfamilj | DSWS-serien | 
| Produktgrupp | Buntbandsfäste för parallell kabeldragning, vridbar 360° | 
| Typ | DSWS5 | 
| Typ av förpackn. | pack | 
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej | 
| Vikt/enhet | 0.01367kg | 
| Brännbarhet | UL94 V2 | 
| CE Certifierad | Nej | 
| CSA Certif. | Nej | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Farligt gods | Nej | 
| Godkännanden |   | 
| Min utdragskraft (imp) | 250.0lbs | 
| Min utdragskraft (metrisk) | 1112N | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Temp. Område | -40°C till +125°C | 
| UL listad | Nej | 
| UL listad (USA) | Nej | 
| UL recognized | Nej | 
| UL recognized | Nej | 
|  | |
| EAN kod | 4031026301471 | 
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.683501kg | 
| PL1 Bredd förpackning | 0.16m | 
| PL1 Höjd förpackning | 0.035m | 
| PL1 Kvantitet | 50 | 
| PL1 Längd förpackning | 0.23m | 
| PL1 Typ | påse | 
| PL1 Volym förpackning | 0.001288m³ | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.3175m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.20955m | 
| PL3 Kvantitet | 600 | 
| PL3 Längd förpackning | 0.5175m | 
| PL3 Typ | box | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 8.822012kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0344m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 1.209m | 
| PL4 Kvantitet | 12000 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 197.44kg | 
| PL4 Volym förpackning | 1.161m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Tullstatnummer | 39269097 | 
| Ursprungsland | US | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
							

 Download
						Download
					





 
									 
									 DSWS4-PA66HS/POM-BK
								151-00644
							
								DSWS4-PA66HS/POM-BK
								151-00644 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					