Kabelfäste för hål (runt), Wmax=13.0mm, T=1.9 - 13.0mm, ⌀12.7 - 13.7 mm, svart, 100st
Art.-Nr. 151-29500
| S3STM50-PA66HIRHS-BK
|
Copied
- För paralell kabeldragning
- Ger en bra anliggning mot kabeln tack vare H-formen
- För buntband upp till 13,0 mm
- Förfixering av buntband möjlig
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Dessa kraftiga fästen erbjuder utmärkta egenskaper för lastbilar, fartyg och arbetsfordon. |
| Fixeringsmetod | Grantopp för runda hål |
| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 100st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | S3STM50-PA66HIRHS-BK |
| Huvudegenskaper | för flera olika kabeldragningar |
| Material | Polyamid 6.6 slag-/värmetålig, (PA66HIRHS) |
| Produktfamilj | S3STM50 |
| Produktgrupp | Distansfäste för buntband med grantoppsfäste |
| Typ | S3STM50 |
| Typ av förpackn. | pack |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Ja |
| Vikt/enhet | 0.015kg |
| ⌀ max. pr bunt | 127.0mm |
| Bandbr max. (G) | 13.0mm |
| Bandbr max. (G) (tum) | 0.51" |
| Bredd (W) | 22.0mm |
| Bunt ⌀ max | 127.0mm |
| Bunt ⌀ min | 127.0mm |
| Buntdiameter (metrisk) | 127.0-127.0mm |
| Buntdiameter max 1a varvet | 127.0mm |
| Godstjockl | 1.9 - 13.0mm |
| Godstjocklek | 1.9 - 13 mm |
| Hål ⌀ (FH) | 12.7 - 13.7 mm |
| Håldjup | 1.9mm |
| Håldjup | 13.0mm |
| Höjd (H) | 35.0mm |
| Höjd (H2) | 55.0mm |
| Längd (L) | 50.0mm |
| Brännbarhet | UL94 HB |
| CE Certifierad | Nej |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Min utdragskraft (imp) | 200.0lbs |
| Min utdragskraft (metrisk) | 890N |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +105°C |
| UL listad | Nej |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
|
|
|
| EAN kod | 4031026312484 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 1.500001kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.33m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.1m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 0.39m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.01287m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.3984625m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.219075m |
| PL3 Kvantitet | 500 |
| PL3 Längd förpackning | 0.6064m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 8.360005kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0529m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.224m |
| PL4 Kvantitet | 7500 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 146.4kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.175m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | US |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






WSS
111-12300