Pilspetsfäste : SFC3
SF/TM-seriernaArtikelnummer: 151-01906
Fördelar
- Användbar för buntband upp till 8,6mm bredd
- Passar för utrymmen med begränsat utrymme
- Pilspetshuvud med tallrik ger en säker fixering
Certifieringar & Godkännanden
Användningsområde
Dessa fästtillbehör fixerar kablar eller rör enkelt och lätt. De kan användas för många olika applikationer inom ett stort urval av olika sorters industriområden.
Fler produkter inom produktgruppen
Pilspetsfäste >| Anti rotation (Ja / Nej) | NO |
| EDP Text Short Germany | SFC3-PA66-BK-C1 |
| EDPText1UK | SFC3 PA66 BLACK 100 PRT |
| Fixeringsmetod | med pilspetshuvud |
| Färg | BK |
| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 100st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SFC3-PA66-BK |
| Håltyp | Cirkulär |
| Lokal produktchef | Lennart Jonsson (lennart.jonsson@hellermanntyton.se) Sweden |
| Manufacturer Type | SFC3-PA66-BK (100) |
| Produkt familj | SF/TM-serierna |
| Produkt grupp | Pilspetsfäste |
| Transparent - ETIM | Nej |
| Typ av förpackn. | st |
| Utgått globalt | NO |
| Bandbr max. (G) | 8.6mm |
| Bredd (W) | 22.0mm |
| EClassKey5.1 | 27140706 |
| Godstjockl max | 1.80mm |
| Godstjockl min | 0.80mm |
| Godstjocklek | 0.8 - 1.8 mm |
| Hål ∅ (FH) | 6.3 mm |
| Höjd (H) | 8.8mm |
| Längd (L) | 15.5mm |
| Tallrik ∅ | 22.0mm |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännande MIL (ja/nej) | false |
| Godkännande UL-Lista ETIM (ja/nej) | false |
| Godkännande VG (ja/nej) | false |
| Godkännanden |
|
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Materialklassificering | Plast (PL) |
| Matrl. | PA66 |
| REACH Compliant (Article 33) | Ja |
| Temp. område - °C | -40°C till +85°C, (+105°C, 500 h) |
| UV-Resistent (ASTM D6779) | Nej |
| Ytmaterial | obehandlad |
|
|
|
| Antal lager kartonger per EU pall | 3 |
| EAN kod | 5022660159916 |
| Enhet | st |
| Enhet | st |
| Förp innehåll | 100 |
| Förpackningsdimension beräknad | |
| Globalt tullstatnummer | 392690 |
| Label Design | Bundling_Securing |
| PL0 Vikt förpackning | 0.00045kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.203m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.02m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 0.305m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Vikt förpackning (Gross) | 0.09kg |
| PL1 Vikt förpackning (Net) | 0.09kg |
| PL1 Volym förpackning | 0.00124m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.398m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.204m |
| PL3 Kvantitet | 8000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.591m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 8.002kg |
| PL3 Vikt förpackning (Net) | 7.2kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.048m³ |
| PL4 Bredd förpackning | 0.8m |
| PL4 Höjd förpackning | 1.164m |
| PL4 Kvantitet | 160000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Typ | pall |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 181.04kg |
| PL4 Vikt förpackning (Net) | 160.04kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.117m³ |
| Status Packaging / Logistics Data | 2020-12-18 |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Typ av etikett | HT Standard 75x100 |
| Ursprungsland | GB |
| Vikt | 0.09kg |
| Customer Order Codes for output (calculated) | 1169058, 15485120, 329930705, 8133177, 8140608, HLR15101906 |
| ETIM60Key | EC000449 |
| Produktsökord | 15485120, Elematic, Panduit, Richco, Sapi Selco, Thomas&Betts, T&B |
| Published on web (system attribute) | Germany, France, Finland, Spain, Denmark, Sweden, Poland, Norway, Netherlands, Italy, Austria, Japan, Turkey Rep., Singapore (English), Automotive (German), com Internet, China (English), Publication Master, China (Mandarin), Great Britain, CEE (English) |

Download


Håll kontakt med oss!
Prenumerera på vårat nyhetsbrev