Toppklämmor - För enkel- och fåtrådig ledare : HCPM sample pack
HelaCon Plus Mini - för både enkel- och fåtrådig ledare.Artikelnummer: 148-90042
Fördelar
- För proffessionell anslutning och distribution av kabel i elektriska installationer
- 40 % mindre än tidigare generation
- Snabb, enkel och tillförlitlig toppklämma med push-in-teknik
- Transparent hus visar anslutningen tydligt
- Används i installationer upp till 450 Volt
- Underlättar för installatören i trånga utrymmen
- Dubbla fjädrar för enkel anslutning och högsta säkerhet
- Olika färger beroende på antal ingångar för enkel identifiering
- Flera kabelstorlekar går att använda samtidigt
- Låda Variobox med HCPM i samtliga storlekar (Totalt 350 st) Artnr: 148-90046
Certifieringar & Godkännanden
Användningsområde
HelaCon toppklämmor används för snabb, enkel och tillförlitlig anslutning av kablar genom push-in-teknik utan verktyg. HelaCon Plus Mini har den senaste teknologin – en dubbel låsfjäder som underlättar anslutningen och höjer säkerheten. Framtagen för både enkel- och fåtrådig ledare.
Fler produkter inom produktgruppen
Toppklämmor - För enkel- och fåtrådig ledare >| Färg | Transparent (CL) |
| Förp innehåll | 3st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCPM sample pack-PC-CL |
| Kort beskrivning (Distributörer) | HelaCon Plus Mini - för både enkel- och fåtrådig ledare. |
| Lämplig för flertrådig kabel (FK) (Ja/Nej) | Ja |
| Lämplig för mångtrådig kabel (RK) (Ja/Nej) | Nej |
| Lämplig för solid kabel (EK) (Ja/Nej) | Ja |
| Produkt familj | HelaCon Plus Mini |
| Produkt grupp | Toppklämmor - För enkel- och fåtrådig ledare |
| Typ av förpackn. | pack |
| Brännbarhetsklass | UL94 V0 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | 2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC |
| Halogenfri | Ja |
| Material | Polykarbonat (PC) |
| Temp. område - °C | -30°C till +85°C |
| UL OCD länk | Länk |
| UL-file nummer | E316080 |
|
|
|
| EAN kod | 4031026545851 |
| PL1 Bredd förpackning | 0.12m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.01m |
| PL1 Kvantitet | 1 |
| PL1 Längd förpackning | 0.08m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Vikt förpackning (Gross) | 0.009283kg |
| PL1 Volym förpackning | 0.0001m³ |
| PL2 Bredd förpackning | 0.185m |
| PL2 Höjd förpackning | 0.058m |
| PL2 Kvantitet | 50 |
| PL2 Längd förpackning | 0.265m |
| PL2 Typ | påse |
| PL2 Vikt förpackning (Gross) | 0.464151kg |
| PL2 Volym förpackning | 0.0028m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.275m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.325m |
| PL3 Kvantitet | 1000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.385m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 9.782kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0344m³ |
| PL4 Bredd förpackning | 0.8m |
| PL4 Höjd förpackning | 1.12m |
| PL4 Kvantitet | 24000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Typ | pall |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 255.768kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.075m³ |
| ETIM60Key | EC000446 |

Download
Håll kontakt med oss!
Prenumerera på vårat nyhetsbrev