Värmekrympslang upp till 4:1 - 1 m längder
Art.-Nr. 321-10900
| HU47-105/30-PO-X-BK
|
Copied
- Tjockväggig krympslang
- Utan lim
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Tåligheten gör HU47 väl lämpad för utsatta och tuffa förhållanden. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förlängning vid värmeåldring | 300% |
| Förp innehåll | 4st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HU47-105/30-PO-X-BK |
| Krympförhållande | upp till 4:1 |
| Lågtemperatur testmetod | ASTM D2671 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Nej |
| Produktfamilj | HU47 - tjockväggig utan lim |
| Produktgrupp | Värmekrympslang upp till 4:1 - 1 m längder |
| Tryckbar | Nej |
| Typ | HU47-105/30 |
| Typ av förpackn. | st |
| Variant | Tjockväggig |
| Vikt/enhet | 0.375kg |
| Värmechocktest | 4h/225°C |
| Värmeåldring draghållfasthet | 12MPa |
| Värmeåldring testmetod | ASTM D2671 |
| Värmeåldringstest | 168h/150°C |
| Draghållfasthet MPa | 12MPa |
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Elasticitet (min.) | 3.5% |
| Farligt gods | Nej |
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 |
| Genomslagshållfasthet | 15kV/mm |
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 60243 |
| Godkännanden |
|
| Halogenfri | Ja |
| Krymptemp. min - °C | +120 °C |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -55°C till +110°C |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| Vattenabsorbtion | 0.5% |
| Volymresistans | 10¹² Ω cm |
| Volymresistans testmetod | IEC 93 |
| EAN kod | 4031026251912 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 1.500001kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.24m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.26m |
| PL1 Kvantitet | 4 |
| PL1 Längd förpackning | 1.08m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.067392m³ |
| PL4 Kvantitet | 48 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 40.0kg |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | CN |