Krympslang upp till 4:1 - 1 m längder
Art.-Nr. 323-20320
| MA47 32-PO-X-BK
|
Copied
Denna produkt är inte tillgänglig längre.
- Mediumtjockväggig slang med robusta isoleringsegenskaper
- Krympslang för applikationer både under och ovan mark
- Skyddar kabelskarvar och avslut i lågspänningsapplikationer
- Limbelagd insida
- Skyddar mot fukt och annan miljöpåverkan
Visa mer
Visa färre
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Isolering och skydd av kabelskarvar och ändavslut i lågspänningsapplikationer både över och under mark. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förlängning vid värmeåldring | 300% |
| Förp innehåll | 100m |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MA47 32-PO-X-BK |
| Krympförhållande | upp till 4:1 |
| Lågtemperatur testmetod | ASTM D2671 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja |
| Produktfamilj | MA47 - mediumtjockväggig med lim |
| Produktgrupp | Krympslang upp till 4:1 - 1 m längder |
| Tryckbar | Nej |
| Typ | MA47 32 |
| Typ av förpackn. | längder |
| Variant | Mellantjockväggig |
| Värmechocktest | 4h/225°C |
| Värmeåldring draghållfasthet | 12MPa |
| Värmeåldring testmetod | ASTM D2671 |
| Värmeåldringstest | 168h/150°C |
| Draghållfasthet MPa | 12MPa |
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
| Elasticitet (min.) | 350% |
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 |
| Genomslagshållfasthet | 15kV/mm |
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 60243 |
| Godkännanden |
|
| Halogenfri | Ja |
| Krymptemp. min - °C | +120 °C |
| Lim | Smältlim |
| Oljeresistent (Ja/Nej) | Ja |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Skyddsklass | A (VDE 0530) |
| Smälttemp. | +85 °C |
| Temp. Område | -55°C till +110°C |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| Vattenabsorbtion | 0.2% |
| Volymresistans | 10¹² Ω cm |
| Volymresistans testmetod | IEC 93 |