Värmekrympslang med lim - 1,2-meterslängder
						Art.-Nr. 301-10005
						| SA47 24/6-PO-X-BK/CL
						| 
						
					Copied
					- Flexibel, standardväggig polyolefin krympslang
- Utmärkt draghållfasthet och dragavlastning
- Ger utmärkt fuktskydd
- Slangen är transparent och smältlimmet svart
- Ger en tätning mot omgivningen av komplexa delar
- Halogenfri
 
											 
											
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | SA47 är en halvstyv halogenfri slang i polyolefin belagd med ett tjockt lager smältlim på insidan. Den har utmärkt draghållfasthet och dragavlastning. Limmet ger utmärkt fuktskydd. Idealisk för elektriska anslutningar och skarvar i fordonspplikationer. Slangen är transparent och smältlimmet är svart. | 
| Färg | Transparent (CL), Svart (BK) | 
| Förp innehåll | 1.2m | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SA47 24/6-PO-X-BK/CL | 
| Krympförhållande | 4:1 | 
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) | 
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja | 
| Produktfamilj | SA47 - standardvägg, 4:1 i krympförhållande | 
| Produktgrupp | Värmekrympslang med lim - 1,2-meterslängder | 
| Tryckbar | Nej | 
| Typ | SA47 24/6 | 
| Typ av förpackn. | st | 
| Variant | Standardväggig | 
| Vikt/enhet | 0.092kg | 
| Värmechocktest | 4h/225°C | 
| Draghållfasthet MPa | 14MPa | 
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Elasticitet (min.) | 450% | 
| Farligt gods | Nej | 
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 | 
| Genomslagshållfasthet | 20kV/mm | 
| Genomslagshållfasthet testmetod | ASTM D149 | 
| Godkännanden |     | 
| Halogenfri | Ja | 
| Krymptemp. min - °C | +130 °C | 
| Lim | Smältlim | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Smältpunkt | från +110°C | 
| Temp. Område | -40°C till +125°C | 
| UL listad (USA) | Nej | 
| UL recognized | Nej | 
| Vattenabsorbtion | 0.5% | 
| Volymresistans | 10¹³ Ω cm | 
| Volymresistans testmetod | ASTM D2671 | 
| EAN kod | 4031026485775 | 
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 1.380024kg | 
| PL1 Bredd förpackning | 0.25m | 
| PL1 Höjd förpackning | 0.25m | 
| PL1 Kvantitet | 15 | 
| PL1 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL1 Typ | påse | 
| PL1 Volym förpackning | 0.075m³ | 
| PL2 Typ | påse | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.25m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.25m | 
| PL3 Kvantitet | 75 | 
| PL3 Längd förpackning | 1.27m | 
| PL3 Typ | kartong | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 7.4kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0794m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 0.964m | 
| PL4 Kvantitet | 1500 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 203.28kg | 
| PL4 Volym förpackning | 0.925m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Tullstatnummer | 39173200 | 
| Ursprungsland | JP | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Download
						Download
					




 SA47 5.75/1.25-PO-X-BK/CL
								301-10000
							
								SA47 5.75/1.25-PO-X-BK/CL
								301-10000 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					