Värmekrympslang 4:1 med lim - 1,2-meterslängder
						Art.-Nr. 301-10013
						| SA47-HT 17.8/4.4-PO-X-BK
						| 
						
					Copied
					- Flexibel, standardväggig polyolefin krympslang
- Utmärkt draghållfasthet och dragavlastning
- Ger utmärkt fuktskydd
- Slangen är transparent och smältlimmet svart
- Ger en tätning mot omgivningen av komplexa delar
- Tål upp till 150 °C
- Flamhämmande
 
											
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | SA47-HT är en halvstyv halogenfri slang i polyolefin belagd med ett lager smältlim på insidan. Den har utmärkt draghållfasthet och dragavlastning. Limmet ger utmärkt fuktskydd. Idealisk för elektriska anslutningar och skarvar i fordonspplikationer. Slangen och smältlimmet är svarta. Tål upp till 150 grader Celsius. | 
| Färg | Svart (BK) | 
| Förp innehåll | 1.2m | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SA47-HT 17.8/4.4-PO-X-BK | 
| Krympförhållande | 4:1 | 
| Lokalt ordernr | 301-10013 | 
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) | 
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja | 
| Produktfamilj | SA47-HT - standardväggig limbelagd | 
| Produktgrupp | Värmekrympslang 4:1 med lim - 1,2-meterslängder | 
| Tryckbar | Nej | 
| Typ | SA47-HT 17.8/4.4 | 
| Typ av förpackn. | st | 
| Variant | Standardväggig | 
| Vikt/enhet | 0.068kg | 
| Värmechocktest | 4h/225°C | 
| Draghållfasthet MPa | 14MPa | 
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Elasticitet (min.) | 450% | 
| Farligt gods | Nej | 
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 | 
| Genomslagshållfasthet | 20kV/mm | 
| Genomslagshållfasthet testmetod | ASTM D149 | 
| Godkännanden |   | 
| Halogenfri | Nej | 
| Krymptemp. min - °C | +130 °C | 
| Lim | Smältlim | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Självslocknande | Ja | 
| Smältpunkt | från +120°C | 
| Temp. Område | -40°C till +150°C | 
| UL listad (USA) | Nej | 
| UL recognized | Nej | 
| Vattenabsorbtion | 0.5% | 
| Volymresistans | 10¹³ Ω cm | 
| Volymresistans testmetod | ASTM D2671 | 
|  | |
| EAN kod | 4031026482170 | 
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 1.035kg | 
| PL1 Bredd förpackning | 0.145m | 
| PL1 Höjd förpackning | 0.05m | 
| PL1 Kvantitet | 15 | 
| PL1 Längd förpackning | 1.37m | 
| PL1 Typ | påse | 
| PL1 Volym förpackning | 0.0099325m³ | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.26m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.26m | 
| PL3 Kvantitet | 75 | 
| PL3 Längd förpackning | 1.27m | 
| PL3 Typ | kartong | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 5.889kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0859m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 0.964m | 
| PL4 Kvantitet | 600 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 100.08kg | 
| PL4 Volym förpackning | 0.925m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Tullstatnummer | 39173200 | 
| Ursprungsland | JP | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Download
						Download
					




 
									 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					