Krympslang, Halogenfri, flamhämmande
Art.-Nr. 315-13006
| TA37 24-8-PO-X-BK
|
Copied
- Tunnväggig krympslang med lim
- Halogenfri
- Flamhämmande
- Kombinationen limbelagd, halogenfri och flamhämmande är unik
- Låg rökutveckling
- Låg utveckling av giftiga gaser och korrosiva syror
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | TA37 krympslang har lågt rökindex och utmärkta flamhämmande egenskaper för att uppfylla normer inom brandsäkerhet vid elektrisk isolering. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förp innehåll | 1.2m |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TA37 24-8-PO-X-BK |
| Krympförhållande | 3:1 |
| Lokalt ordernr | 315-13006 |
| Lågtemperatur testmetod | SAE-AS23053 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja |
| Produktfamilj | TA37 - tunnväggig med lim, krympförhållande 3:1 |
| Produktgrupp | Krympslang, Halogenfri, flamhämmande |
| Tryckbar | Nej |
| Typ | TA37 24-8 |
| Typ av förpackn. | st |
| Variant | Tunnväggig |
| Vikt/enhet | 0.11309kg |
| Värmechocktest | 4h/225°C |
| Värmeåldring draghållfasthet | 7.3MPa |
| Värmeåldringstest | 168h/138°C |
| Begränsad brännbarhet | Ja |
| Draghållfasthet MPa | 10.4MPa |
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D638 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Elasticitet (min.) | 200% |
| Farligt gods | Nej |
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D638 |
| Genomslagshållfasthet | 19.7kV/mm |
| Genomslagshållfasthet testmetod | ASTM D876 |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | conforms to BS6853, conforms to LUL E1042:A6, DIN EN ISO 4892-2, EN 45545-2, IEC 60068-2-5:2018, Test Sa2 (Solar radiation test) |
| Halogenfri | Ja |
| Krymptemp. min - °C | +120 °C |
| Lim | Smältlim |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Självslocknande | Ja |
| Smälttemp. | +85 °C |
| Temp. Område | -40°C till +105°C |
| UL listad | Nej |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Nej |
| Vattenabsorbtion | 1.0% |
| Volymresistans | 10¹³ Ω cm |
|
|
|
| EAN kod | 4031026444581 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 1.71735kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.24m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.05m |
| PL1 Kvantitet | 15 |
| PL1 Längd förpackning | 1.37m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.01644m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.26m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.26m |
| PL3 Kvantitet | 75 |
| PL3 Längd förpackning | 1.27m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 9.3kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0859m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 0.964m |
| PL4 Kvantitet | 450 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 105.74kg |
| PL4 Volym förpackning | 0.925m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | JP |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



TA37 3-1-PO-X-BK
315-13000