Krympsl TFN21 76,2/38,1 CL30m
						Art.-Nr. 309-61031
						| TFN21 76.2/38.1-PO-X-CL
						| 
						| E-nr 07 522 63
						
					Copied
					- Högt krympförhållande (2:1)
- Få storlekar täcker ett brett spektrum av diametrar som möjliggör minskad lagerhållning
- Tunnväggig, flexibel polyolefinslang
- Snabb krympning och låg krymptemperatur
- Flamhämmande, UL224 VW1 listad
 
											
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | TFN21 lämpar sig väl för elektrisk isolering, mekaniskt skydd och buntning av kabel och ledning i kablage. | 
| Färg | Transparent (CL) | 
| Förlängning vid värmeåldring | 700% | 
| Förp innehåll | 30m | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TFN21 76.2/38.1-PO-X-CL | 
| Kort beskrivning (Distributörer) | Krympsl TFN21 76,2/38,1 CL30m | 
| Krympförhållande | 2:1 | 
| Lokalt ordernr | 309-61031 | 
| Lågtemperatur testmetod | UL 224 | 
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) | 
| Med inre lim (Ja/Nej) | Nej | 
| Produktfamilj | TFN21 | 
| Produktgrupp | Krympslang 3:1 - flexibel och i flera färger. | 
| Tryckbar | Nej | 
| Typ | TFN21 76.2/38.1 | 
| Typ av förpackn. | rulle | 
| Variant | Tunnväggig | 
| Vikt/enhet | 0.201kg | 
| Värmechocktest | 4h/250°C | 
| Värmeåldring draghållfasthet | 13.5MPa | 
| Värmeåldring testmetod | UL 224 | 
| Värmeåldringstest | 168h/175°C | 
| Draghållfasthet MPa | 14MPa | 
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Elasticitet (min.) | 600% | 
| Farligt gods | Nej | 
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 | 
| Genomslagshållfasthet | 20kV/mm | 
| Genomslagshållfasthet testmetod | ASTM D150 | 
| Godkännanden |   | 
| Halogenfri | Nej | 
| Krymptemp. min - °C | +70 °C | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Temp. Område | -55°C till +135°C | 
| Volymresistans | 10¹⁴ Ω cm | 
| Volymresistans testmetod | UL 224 | 
|  | |
| E-nr | 07 522 63 | 
| EAN kod | 4031026536958 | 
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 6.03kg | 
| PL1 Bredd förpackning | 0.385m | 
| PL1 Höjd förpackning | 0.18m | 
| PL1 Kvantitet | 30 | 
| PL1 Längd förpackning | 0.385m | 
| PL1 Typ | rulle | 
| PL1 Volym förpackning | 0.0266805m³ | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.4m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.42m | 
| PL3 Kvantitet | 60 | 
| PL3 Längd förpackning | 0.4m | 
| PL3 Typ | kartong | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 12.56kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0672m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 0.984m | 
| PL4 Kvantitet | 720 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 171.72kg | 
| PL4 Volym förpackning | 0.945m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Rullängd | 30m | 
| Tullstatnummer | 39173200 | 
| Ursprungsland | CN | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Download
						Download
					



 
									 TFN21 50.8/25.4-PO-X-BK
								309-61013
							
								TFN21 50.8/25.4-PO-X-BK
								309-61013 TFN21 50.8/25.4-PO-X-RD
								309-61047
							
								TFN21 50.8/25.4-PO-X-RD
								309-61047 TFN21 50.8/25.4-PO-X-BU
								309-61081
							
								TFN21 50.8/25.4-PO-X-BU
								309-61081 TFN21 50.8/25.4-PO-X-WH
								309-61129
							
								TFN21 50.8/25.4-PO-X-WH
								309-61129 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					