4:1 Krympslang i raka längder på 1,2 m
Art.-Nr. 317-00010
| TG40 8/1.65-PO-X-BK
|
Copied
- Tunnväggig (tids-, kostnads- och viktbesparing)
- 4:1 krympförhållande (för varierande former, högre yttryck)
- Med termoplast (smältlim) Kontinuerlig drifttemperatur upp till 125°C
- Topptemperatur upp till 225°C/4h (värme) stöttest)
- Självslocknande (BK) / Halogenfri (CL)
- Beständig mot syror, alkalier, oljor och bränslen
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | TG40 är en halvstyv värmekrympslang av polyolefin med termoplastisk (smältlim) som är utformad för att isolera, täta och skydda kablage, kontakter, terminaler och in-line skarvar i bilkablar och elektroniska sammansättningar. |
| Färg | Svart (BK) |
| Förlängning vid värmeåldring | 220% |
| Förp innehåll | 1.22m |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TG40 8/1.65-PO-X-BK |
| Krympförhållande | 4:1 |
| Lågtemperatur testmetod | UL 224 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja |
| Produktfamilj | TG40 - tunnvägg, lim |
| Produktgrupp | 4:1 Krympslang i raka längder på 1,2 m |
| Tryckbar | Nej |
| Typ | TG40 8/1.65 |
| Typ av förpackn. | st |
| Variant | Tunnväggig |
| Vikt/enhet | 0.001kg |
| Värmechocktest | 4h/225°C |
| Värmeåldring draghållfasthet | 12MPa |
| Värmeåldring testmetod | ASTM D2671 |
| Värmeåldringstest | 168h/158°C |
| Draghållfasthet MPa | 16MPa |
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Elasticitet (min.) | 500% |
| Farligt gods | Nej |
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 |
| Genomslagshållfasthet | 19.5kV/mm |
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 60243 |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | IEC 243, IEC 93, ISO 62, UL 224 |
| Halogenfri | Nej |
| Krymptemp. min - °C | +110 °C |
| Lim | Smältlim |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Självslocknande | Ja |
| Temp. Område | -55°C till +125°C |
| Vattenabsorbtion | 0.5% |
| Volymresistans | 10¹⁴ Ω cm |
| Volymresistans testmetod | ASTM D2671 |
| EAN kod | 4031026563008 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.025001kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.27m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.28m |
| PL1 Kvantitet | 25 |
| PL1 Längd förpackning | 1.28m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.096768m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.27m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.28m |
| PL3 Kvantitet | 600 |
| PL3 Längd förpackning | 1.28m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 1.1kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0968m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 0.964m |
| PL4 Kvantitet | 4800 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 61.68kg |
| PL4 Volym förpackning | 0.925m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | CN |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download



TG40 6/1.27-PO-X-BK
317-00008