Buntband räfflad insida, 100x2.5mm, ⌀1.5-22.0mm, naturell, 1000st
Art.-Nr. 114-01879
| T18R-PA46-NA
|
Copied
- Buntband för applikationer i höga temperaturer
- Klarar temperaturer på upp till 150°C
- Tillverkad av 100% högkvalitativ plast, enkel att återvinna
- Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar
- Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg
- Den böjda änden underlättar ett snabbt montage
Lagervara
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | Dessa invändigt räfflade buntband är gjorda i Polyamid 4.6 (PA46). De kan appliceras i miljöer med en temperatur på upp till 195°C (i 500h) vilket gör dom lämpliga för applikationer där ett bredare temperaturområde krävs. Polyamid 4.6 är ett välkänt material inom fordonsindustrin, tåg och vitvaruområdet. Ett appliceringsverktyg rekommenderas för att säkerställa en tillförlitlig installation av bandet. |
| Appliceringsmetod | Enkel och snabb montering manuellt eller med HellermannTytons verktyg. |
| Draghållf. Min (N) | 80N |
| Färg | Naturell (NA) |
| Förp innehåll | 1000st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T18R-PA46-NA |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Buntband 100x2.5 PA46 naturell |
| Lokalt ordernr | 114-01879 |
| Låsfunktion | Låstunga i plast |
| Material | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Placering Märkplatta | ingen |
| Produktfamilj | T-serien i PA46 |
| Produktgrupp | Buntband för högre temperaturer upp till + 150°C i Polyamid 4.6 |
| Typ | T18R |
| Typ av förpackn. | st |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej |
| Variant | Räfflad insida |
| Vikt/enhet | 0.000315kg |
| Öppningsbar (Ja/Nej) | Nej |
| Begränsad brännbarhet | Ja |
| Brännbarhet | UL94 V2 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275 |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +130°C |
| UL OCD länk | Länk |
| UL recognized | Ja |
| UL-file nummer | E85319 |
|
|
|
| EAN kod | 4031026198453 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.327kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.202m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.05m |
| PL1 Kvantitet | 1000 |
| PL1 Längd förpackning | 0.275m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.0027775m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.4m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.218m |
| PL3 Kvantitet | 40000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.599m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 13.94kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0522m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.194m |
| PL4 Kvantitet | 800000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 299.8kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.146m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | SG |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download








EVO7i
110-77001
MK20
110-20006
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
EVO7iSP
110-77002
T30R-PA46-GY
111-00264
T50R-PA46-NA
111-00525
T50L-PA46-NA
111-00526
T50R-PA46-GY
111-00824
T120L-PA46-BK
111-12401