Buntband för temperaturer upp till +195°C (500h) i Polyamid 4.6 : T50R
T-serien i PA46, Artikelnummer: 111-00525
Fördelar
- Buntband för applikationer med högre temperatur upp till +150°C (5000h) och +195°C (500h)
- Finns i en mängd olika storlekar
- Låg rökutveckling i händelse av brand
- PA46 är ett fuktberoende material
- Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar
- Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg
- Användningstemperatur (långsiktigt) upp till +130°C
Certifieringar & Godkännanden
Användningsområde
Dessa invändigt räfflade buntband är gjorda i Polyamid 4.6 (PA46). De kan appliceras i miljöer med en kontinuerlig temperatur på 195°C (i 500h) vilket gör dom lämpliga för applikationer där ett bredare temperaturområde krävs. Polyamid 4.6 är ett välkänt material inom fordonsindustrin, tåg och vitvaruområdet. Ett appliceringsverktyg rekommenderas för att säkerställa en tillförlitlig installation av bandet.
T-serien i PA46 är lämplig till bla följande marknader & industrier
-
Fordonsindustrin
-
Vindkraft
-
Järnvägssektor
-
Elektronikindustri
-
Flyg-och rymdindustri
-
Forsvarsindustrin
Fler produkter inom produktgruppen
Buntband för temperaturer upp till +195°C (500h) i Polyamid 4.6 >| Färg | Naturell (NA) |
| Förp innehåll | 100st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50R-PA46-NA |
| Låsfunktion | Låstunga i plast |
| Placering Märkplatta | ingen |
| Produkt familj | T-serien i PA46 |
| Produkt grupp | Buntband för temperaturer upp till +195°C (500h) i Polyamid 4.6 |
| Variant | Räfflad insida |
| Verktyg | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Öppningsbar (Ja/Nej) | Nej |
| Begränsad brännbarhet | Ja |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | CAN/CSA-C22.2 no. 62275 |
| Material | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Temp. område - °C | -40°C till +130°C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h) |
| UL OCD länk | Länk |
| UL-file nummer | E85319 |
|
|
|
| EAN kod | 4031026269115 |
| PL1 Bredd förpackning | 0.15m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.03m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 0.32m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Vikt förpackning (Gross) | 0.159kg |
| PL1 Volym förpackning | 0.00144m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.4m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.218m |
| PL3 Kvantitet | 7000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.599m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 11.908kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0522m³ |
| PL4 Bredd förpackning | 0.8m |
| PL4 Höjd förpackning | 1.195m |
| PL4 Kvantitet | 140000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Typ | pall |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 259.16kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.147m³ |
| Vikt | 0.159kg |
| ETIM60Key | EC000046 |

Download



Håll kontakt med oss!
Prenumerera på vårat nyhetsbrev