Krympslang HU 47 160/50
						Art.-Nr. 321-11600
						| HU47-160/50-PO-X-BK
						| 
						| E-nr 07 771 28
						
					Copied
					- Tjockväggig krympslang
 - Utan lim
 
											
											
										Fler produkter inom produktgruppen: 
									
| Användningsområde | Tåligheten gör HU47 väl lämpad för utsatta och tuffa förhållanden. | 
| Färg | Svart (BK) | 
| Förlängning vid värmeåldring | 300% | 
| Förp innehåll | 4st | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HU47-160/50-PO-X-BK | 
| Kort beskrivning (Distributörer) | Krympslang HU 47 160/50 | 
| Krympförhållande | upp till 4:1 | 
| Lokalt ordernr | 321-11600 | 
| Lågtemperatur testmetod | ASTM D2671 | 
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) | 
| Med inre lim (Ja/Nej) | Nej | 
| Produktfamilj | HU47 - tjockväggig utan lim | 
| Produktgrupp | Värmekrympslang upp till 3:1 - 1 m längder | 
| Tryckbar | Nej | 
| Typ | HU47-160/50 | 
| Typ av förpackn. | st | 
| Variant | Tjockväggig | 
| Vikt/enhet | 0.8kg | 
| Värmechocktest | 4h/225°C | 
| Värmeåldring draghållfasthet | 12MPa | 
| Värmeåldring testmetod | ASTM D2671 | 
| Värmeåldringstest | 168h/150°C | 
| Draghållfasthet MPa | 12MPa | 
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 | 
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja | 
| Elasticitet (min.) | 3.5% | 
| Farligt gods | Nej | 
| Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 | 
| Genomslagshållfasthet | 15kV/mm | 
| Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 60243 | 
| Godkännanden | 
							 
										 
										 | 
					
| Halogenfri | Ja | 
| Krymptemp. min - °C | +120 °C | 
| RoHS överensstämmelse | Ja | 
| Temp. Område | -55°C till +110°C (endast ytterväggen) | 
| UL listad (USA) | Nej | 
| UL recognized | Nej | 
| Vattenabsorbtion | 0.5% | 
| Volymresistans | 10¹² Ω cm | 
| Volymresistans testmetod | IEC 93 | 
| E-nr | 07 771 28 | 
| EAN kod | 4031026251929 | 
| PL3 Bredd förpackning | 0.238m | 
| PL3 Höjd förpackning | 0.135m | 
| PL3 Kvantitet | 4 | 
| PL3 Längd förpackning | 1.081m | 
| PL3 Typ | kartong | 
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 3.7kg | 
| PL3 Volym förpackning | 0.0347m³ | 
| PL4 Höjd förpackning | 1.224m | 
| PL4 Kvantitet | 96 | 
| PL4 Längd förpackning | 1.2m | 
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 109.8kg | 
| PL4 Volym förpackning | 1.175m³ | 
| PL4_Type | pall | 
| PL4_Width | 0.8m | 
| Tullstatnummer | 39173200 | 
| Ursprungsland | CN | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
	
										
															
							

						Download
					



	
	
						
							CHG900
							391-90010
							
								HU47-9/3-PO-X-BK
								321-10090
							
								HU47-19/6-PO-X-BK
								321-10180