Värmekrympslang 4:1 - 1,2-meterslängder
Art.-Nr. 301-10025
| SA47-LA-32.0/8.0-PO-X-BK/CL
|
Copied
- Standardväggig polyolefin krympslang
- Industriledande korrosionsskydd
- Utmärkt draghållfasthet och dragavlastning
- Ger utmärkt fuktskydd
- Slangen är transparent och smältlimmet är svart
- Ger komplexa delar en tätning mot omgivningen
- Halogenfri
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde |
SA47-LA är en halvstyv halogenfri slang i polyolefin belagd med ett lager smältlim på insidan. Den har utmärkt draghållfasthet och dragavlastning. Limmet ger utmärkt fuktskydd. Idealisk för elektriska anslutningar och skarvar i fordonspplikationer. Slangen är transparent och smältlimmet är svart. SA47-LA är speciellt utformad med mindre mängd lim för att minska limmets spridning. |
| Färg | Transparent (CL), Svart (BK) |
| Förp innehåll | 1.2m |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SA47-LA-32.0/8.0-PO-X-BK/CL |
| Huvudegenskaper | bimetallisk korrosionsskydd |
| Krympförhållande | 4:1 |
| Lokalt ordernr | 301-10025 |
| Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| Med inre lim (Ja/Nej) | Ja |
| Produktfamilj | SA47 - standardväggig, limbelagd för utmärkt korrosionsskydd |
| Produktgrupp | Värmekrympslang 4:1 - 1,2-meterslängder |
| Tryckbar | Nej |
| Typ | SA47-LA-32.0/8.0 |
| Typ av förpackn. | st |
| Variant | Tunnväggig |
| Vikt/enhet | 0.087718kg |
| Värmechocktest | 4h/225°C |
| Draghållfasthet MPa | 14MPa |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Elasticitet (min.) | 450% |
| Farligt gods | Nej |
| Genomslagshållfasthet | 20kV/mm |
| Godkännanden |
|
| Halogenfri | Ja |
| Krymptemp. min - °C | +130 °C |
| Lim | EVA smältlim |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Smältpunkt | från +110°C |
| Temp. Område | -40°C till +125°C |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Nej |
| Vattenabsorbtion | 0.5% |
| Volymresistans | 10¹³ Ω cm |
|
|
|
| EAN kod | 4031026492162 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.088kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.032m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.032m |
| PL1 Kvantitet | 1 |
| PL1 Längd förpackning | 1.2m |
| PL1 Typ | st |
| PL1 Volym förpackning | 0.0012288m³ |
| PL2 Bredd förpackning | 0.15m |
| PL2 Höjd förpackning | 0.09m |
| PL2 Kvantitet | 10 |
| PL2 Längd förpackning | 1.2m |
| PL2 Typ | påse |
| PL2 Vikt förpackning (Gross) | 0.877181kg |
| PL2 Volym förpackning | 0.0162m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.245m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.27m |
| PL3 Kvantitet | 50 |
| PL3 Längd förpackning | 1.27m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 4.886kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.084m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.445m |
| PL4 Kvantitet | 600 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 79.631kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.387m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | JP |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download







SA47-LA-5.75/1.25-PO-X-BK/CL
301-10020