Märkbuntband manipuleringssäker, 110.0x20.5mm, ⌀1.5-19.0mm, naturell, 100st
Art.-Nr. 111-81919
| IT18FL-PA66-NA
|
Copied
- Märkbuntband gjorda i Polyamid 6.6
- Enkelt att märka och bunta i ett steg
- Märks på plats eller förmärk med penna
- I vårt etikettprogram finns storlekar anpassade för dessa band
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | En av de främsta fördelarna är möjligheten att både säkra och märka kabelbuntar på samma gång. |
| Appliceringsmetod | Snabb, enkel fixering för hand eller med HellermannTytons buntbandsverktyg |
| Draghållf. Min (N) | 80N |
| Fixeringsmetod | Ingen |
| Färg | Naturell (NA) |
| För etiketter | TAG18-07TD1 |
| Förp innehåll | 100st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | IT18FL-PA66-NA |
| Huvudegenskaper | manipuleringssäker |
| Kort beskrivning (Distributörer) | Märkband IT18FL 102X2,5 Naturell |
| Låsfunktion | Låstunga i plast |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Med plats för etikett ETIM | Ja |
| Placering Märkplatta | bestånd av bunt |
| Produktfamilj | IT buntband |
| Produktgrupp | Märkbuntband |
| Tryckmetod | manuellt |
| Typ | IT18FL |
| Typ av förpackn. | pack |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej |
| Variant | Räfflad insida |
| Vikt/enhet | 0.000453kg |
| Öppningsbar (Ja/Nej) | Nej |
| Brännbarhet | UL94 V2 |
| CE Certifierad | Ja |
| CSA Certif. | Ja |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275 |
| Halogenfri | Ja |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +85°C |
| UL listad | Nej |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Ja |
| UL recognized | Ja |
| UL-file nummer | E64139 |
|
|
|
| EAN kod | 4031026107189 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.045301kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.12m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.027m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 0.255m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.0008262m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.3175m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.20955m |
| PL3 Kvantitet | 10000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.5175m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 5.1501kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0344m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.209m |
| PL4 Kvantitet | 200000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 124.0kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.161m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | MX |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





EVO7i
110-77001
MK20
110-20006
T82R-RD
500-50822
T82S-BK
500-50820
TAG18-07TD1
596-12253
IT18R-PA66-NA
111-00115
IT50R-PA66-NA
111-00125
IT18R-PA66-BK
111-81860
IT18FL-PA66-NA
111-81900
IT18FL-PA66-BK
111-81910
IT50R-PA66-NA
111-85019
IT50RT-PA66-NA
111-85119
IT50RD-PA66-NA
111-85219
IT50L-PA66-NA
111-85319