Märkbuntband : IT50R
IT buntband, Artikelnummer: 111-85019
Fördelar
- Märkbuntband gjorda i Polyamid 6.6
- Enkelt att märka och bunta i ett steg
- Märks på plats eller förmärk med penna
- I vårt etikettprogram finns storlekar anpassade för dessa band
Certifieringar & Godkännanden
Användningsområde
En av de främsta fördelarna är möjligheten att både säkra och märka kabelbuntar på samma gång.
IT buntband är lämplig till bla följande marknader & industrier
-
Flyg-och rymdindustri
-
Forsvarsindustrin
-
Elektronikindustri
-
Järnvägssektor
-
Varvsindustri
-
Solenergi
-
Vindkraft
Fler produkter inom produktgruppen
Märkbuntband >| Fixeringsmetod | Annat |
| Färg | Naturell (NA) |
| För etiketter | TAG23-10TD1 |
| Förp innehåll | 100st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | IT50R-PA66-NA |
| Låsfunktion | Låstunga i plast |
| Med plats för etikett ETIM | Ja |
| Placering Märkplatta | fäst vid bunt |
| Produkt familj | IT buntband |
| Produkt grupp | Märkbuntband |
| Typ av förpackn. | påse |
| Variant | Räfflad insida |
| Verktyg | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9, EVO9HT |
| Öppningsbar (Ja/Nej) | Nej |
| Bredd (W) | 28.0mm |
| Bredd (W2) | 4.6mm |
| Bredd på skrivbart område | 28.00mm |
| Bunt ∅ max | 44.5mm |
| Bunt ∅ min | 9.5mm |
| Höjd (H) | 12.9mm |
| Höjd på skrivbart område | 12.8mm |
| Längd (L) | 203.2mm |
| Min draghållf | 225.0N |
| Tjockl (T) | 1.2mm |
| Tryckmetod | Manuellt |
| Ytterdiameter max (tum) | 1.73" |
| Ytterdiameter min (tum) | 0.37" |
| Yttre ∅ max. (OD max.) | 44.50mm |
| Yttre ∅ min. | 9.50mm |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAGE Code 53421 |
| Halogenfri | Ja |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Temp. område - °C | -40°C till +85°C |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL OCD länk | Länk Länk Länk Länk |
| UL recognized | Ja |
| UL recognized | Nej |
| UL recognized | Ja |
| UL-file nummer | E64139 |
| US_MILSPEC | MS3368-1-9A, SAE-AS33681 |
|
|
|
| EAN kod | 4031026107196 |
| PL1 Bredd förpackning | 0.14m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.03m |
| PL1 Kvantitet | 100 |
| PL1 Längd förpackning | 0.28m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Vikt förpackning (Gross) | 0.17kg |
| PL1 Volym förpackning | 0.00118m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.395m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.225m |
| PL3 Kvantitet | 5000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.605m |
| PL3 Typ | kartong |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 9.35kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0538m³ |
| PL4 Bredd förpackning | 0.8m |
| PL4 Höjd förpackning | 1.24m |
| PL4 Kvantitet | 60000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Typ | pall |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 133.2kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.19m³ |
| Vikt | 0.17kg |
| ETIM60Key | EC001530 |
| UNSPSC key | 39121703 |

Download



Håll kontakt med oss!
Prenumerera på vårat nyhetsbrev