Märkbuntband manipuleringssäker, 203.2x29.0mm, ⌀10.0-44.0mm, naturell, 50st
Art.-Nr. 111-85219
| IT50RD-PA66-NA
|
Copied
- Märkbuntband gjorda i Polyamid 6.6
- Enkelt att märka och bunta i ett steg
- Märks på plats eller förmärk med penna
- I vårt etikettprogram finns storlekar anpassade för dessa band
Fler produkter inom produktgruppen:
| Användningsområde | En av de främsta fördelarna är möjligheten att både säkra och märka kabelbuntar på samma gång. |
| Appliceringsmetod | Snabb, enkel fixering för hand eller med HellermannTytons buntbandsverktyg |
| Draghållf. Min (N) | 225N |
| Fixeringsmetod | Ingen |
| Färg | Naturell (NA) |
| För etiketter | TAG26-21TD1 |
| Förp innehåll | 50st |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | IT50RD-PA66-NA |
| Huvudegenskaper | manipuleringssäker |
| Lokalt ordernr | 111-85219 |
| Låsfunktion | Låstunga i plast |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Med plats för etikett ETIM | Ja |
| Placering Märkplatta | fäst vid bunt |
| Produktfamilj | IT buntband |
| Produktgrupp | Märkbuntband |
| Tryckmetod | manuellt |
| Typ | IT50RD |
| Typ av förpackn. | pack |
| UV-stabiliserad (Ja/Nej) | Nej |
| Variant | Räfflad insida |
| Vikt/enhet | 0.002kg |
| Öppningsbar (Ja/Nej) | Nej |
| Bredd (W) | 29.0mm |
| Bredd (W2) | 4.7mm |
| Bredd på skrivbar yta | 26.30mm |
| Bunt ⌀ max | 44.0mm |
| Bunt ⌀ min | 10.0mm |
| Buntdiameter (metrisk) | 10.0-44.0mm |
| Höjd (H) | 26.3mm |
| Höjd på skrivbar yta (H) | 29.0mm |
| Längd (L) | 203.2mm |
| Tjockl (T) | 1.2mm |
| Ytterdiameter max (tum) | 1.73" |
| Ytterdiameter min (tum) | 0.393" |
| Yttre ⌀ max. (OD max.) | 44.00mm |
| Yttre ⌀ min. | 10.00mm |
| Brännbarhet | UL94 V2 |
| CE Certifierad | Ja |
| CSA Certif. | Nej |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farligt gods | Nej |
| Godkännanden |
|
| Godkännanden | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAGE Code 53421 |
| Halogenfri | Ja |
| RoHS överensstämmelse | Ja |
| Temp. Område | -40°C till +85°C |
| UL OCD länk | Länk Länk Länk Länk |
| UL listad | Nej |
| UL listad (USA) | Nej |
| UL recognized | Ja |
| UL recognized | Ja |
| UL-file nummer | E64139 |
| US_MILSPEC | MS3368-3-9C, Class 1, SAE-AS33681 |
|
|
|
| EAN kod | 4031026107219 |
| Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.155001kg |
| PL1 Bredd förpackning | 0.15m |
| PL1 Höjd förpackning | 0.03m |
| PL1 Kvantitet | 50 |
| PL1 Längd förpackning | 0.35m |
| PL1 Typ | påse |
| PL1 Volym förpackning | 0.001575m³ |
| PL3 Bredd förpackning | 0.31115m |
| PL3 Höjd förpackning | 0.1397m |
| PL3 Kvantitet | 1000 |
| PL3 Längd förpackning | 0.51276m |
| PL3 Typ | box |
| PL3 Vikt förpackning (Gross) | 3.62002kg |
| PL3 Volym förpackning | 0.0223m³ |
| PL4 Höjd förpackning | 1.145m |
| PL4 Kvantitet | 28000 |
| PL4 Längd förpackning | 1.2m |
| PL4 Vikt förpackning (Gross) | 122.36kg |
| PL4 Volym förpackning | 1.099m³ |
| PL4_Type | pall |
| PL4_Width | 0.8m |
| Tullstatnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | US |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




EVO7i
110-77001
MK20
110-20006
MK7P
110-07100
T82R-RD
500-50822
T82S-BK
500-50820
TAG26-21TD2
596-12257
IT18R-PA66-NA
111-00115
IT50R-PA66-NA
111-00125
IT18R-PA66-BK
111-81860
IT18FL-PA66-NA
111-81900
IT18FL-PA66-BK
111-81910
IT50R-PA66-NA
111-85019
IT50RT-PA66-NA
111-85119
IT50L-PA66-NA
111-85319